Advertising:

Sensor Scalings: Difference between revisions

From MS4X Wiki
Line 508: Line 508:
| style="text-align: right;" | 1023.98
| style="text-align: right;" | 1023.98
|}
|}
===== Audi S4 (B5) MAF =====
The Bosch 0280218067 MAF sensor is one of the highest reading sensors used by OEMs. Sometimes you will also find it even cheaper under the replacement part number 0986280219.
The sensor itself is a slot-in type and comes premounted in a 83mm inner diameter tube. Matching connector can be found under VAG partnumber 1J0973775A.
[[File:Audi_RS4_MAF_Scaling.png]]
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 600pt"
|+ id_maf_tab__v_maf_1__v_maf_2 for copy and pasting
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
|-
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
|-
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
|-
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 1.560
| style="text-align: right;" | 3.130
| style="text-align: right;" | 4.750
| style="text-align: right;" | 6.220
| style="text-align: right;" | 7.410
| style="text-align: right;" | 8.440
| style="text-align: right;" | 9.500
| style="text-align: right;" | 10.590
| style="text-align: right;" | 11.590
| style="text-align: right;" | 12.690
| style="text-align: right;" | 13.750
| style="text-align: right;" | 14.840
|-
| style="text-align: right;" | 15.970
| style="text-align: right;" | 17.060
| style="text-align: right;" | 18.190
| style="text-align: right;" | 19.340
| style="text-align: right;" | 20.500
| style="text-align: right;" | 21.720
| style="text-align: right;" | 22.970
| style="text-align: right;" | 24.130
| style="text-align: right;" | 25.340
| style="text-align: right;" | 26.560
| style="text-align: right;" | 27.840
| style="text-align: right;" | 29.190
| style="text-align: right;" | 30.500
| style="text-align: right;" | 31.940
| style="text-align: right;" | 33.280
| style="text-align: right;" | 34.720
|-
| style="text-align: right;" | 36.250
| style="text-align: right;" | 37.720
| style="text-align: right;" | 39.250
| style="text-align: right;" | 40.780
| style="text-align: right;" | 42.410
| style="text-align: right;" | 44.060
| style="text-align: right;" | 45.660
| style="text-align: right;" | 47.250
| style="text-align: right;" | 48.810
| style="text-align: right;" | 50.440
| style="text-align: right;" | 52.160
| style="text-align: right;" | 53.810
| style="text-align: right;" | 55.660
| style="text-align: right;" | 57.500
| style="text-align: right;" | 59.340
| style="text-align: right;" | 61.380
|-
| style="text-align: right;" | 63.220
| style="text-align: right;" | 65.340
| style="text-align: right;" | 67.410
| style="text-align: right;" | 69.530
| style="text-align: right;" | 71.690
| style="text-align: right;" | 73.810
| style="text-align: right;" | 76.160
| style="text-align: right;" | 78.590
| style="text-align: right;" | 80.940
| style="text-align: right;" | 83.410
| style="text-align: right;" | 85.810
| style="text-align: right;" | 88.470
| style="text-align: right;" | 91.130
| style="text-align: right;" | 93.660
| style="text-align: right;" | 96.340
| style="text-align: right;" | 98.970
|-
| style="text-align: right;" | 101.810
| style="text-align: right;" | 104.690
| style="text-align: right;" | 107.410
| style="text-align: right;" | 110.250
| style="text-align: right;" | 113.220
| style="text-align: right;" | 116.160
| style="text-align: right;" | 119.130
| style="text-align: right;" | 122.030
| style="text-align: right;" | 125.190
| style="text-align: right;" | 128.280
| style="text-align: right;" | 131.310
| style="text-align: right;" | 134.560
| style="text-align: right;" | 137.690
| style="text-align: right;" | 140.970
| style="text-align: right;" | 144.530
| style="text-align: right;" | 147.940
|-
| style="text-align: right;" | 151.720
| style="text-align: right;" | 155.310
| style="text-align: right;" | 159.220
| style="text-align: right;" | 163.220
| style="text-align: right;" | 167.000
| style="text-align: right;" | 171.190
| style="text-align: right;" | 175.190
| style="text-align: right;" | 179.590
| style="text-align: right;" | 184.000
| style="text-align: right;" | 188.280
| style="text-align: right;" | 192.780
| style="text-align: right;" | 197.280
| style="text-align: right;" | 202.000
| style="text-align: right;" | 206.810
| style="text-align: right;" | 211.470
| style="text-align: right;" | 216.500
|-
| style="text-align: right;" | 221.630
| style="text-align: right;" | 226.470
| style="text-align: right;" | 231.720
| style="text-align: right;" | 236.780
| style="text-align: right;" | 242.130
| style="text-align: right;" | 247.530
| style="text-align: right;" | 252.910
| style="text-align: right;" | 258.530
| style="text-align: right;" | 264.000
| style="text-align: right;" | 269.840
| style="text-align: right;" | 275.810
| style="text-align: right;" | 281.660
| style="text-align: right;" | 287.780
| style="text-align: right;" | 293.750
| style="text-align: right;" | 300.190
| style="text-align: right;" | 306.690
|-
| style="text-align: right;" | 313.000
| style="text-align: right;" | 319.690
| style="text-align: right;" | 326.130
| style="text-align: right;" | 333.060
| style="text-align: right;" | 340.060
| style="text-align: right;" | 346.880
| style="text-align: right;" | 354.060
| style="text-align: right;" | 361.560
| style="text-align: right;" | 368.690
| style="text-align: right;" | 376.280
| style="text-align: right;" | 383.690
| style="text-align: right;" | 391.560
| style="text-align: right;" | 399.590
| style="text-align: right;" | 407.310
| style="text-align: right;" | 415.530
| style="text-align: right;" | 423.530
|-
| style="text-align: right;" | 432.060
| style="text-align: right;" | 440.690
| style="text-align: right;" | 449.190
| style="text-align: right;" | 458.250
| style="text-align: right;" | 467.000
| style="text-align: right;" | 476.410
| style="text-align: right;" | 485.940
| style="text-align: right;" | 495.220
| style="text-align: right;" | 505.090
| style="text-align: right;" | 514.630
| style="text-align: right;" | 524.780
| style="text-align: right;" | 535.190
| style="text-align: right;" | 545.190
| style="text-align: right;" | 555.910
| style="text-align: right;" | 566.310
| style="text-align: right;" | 577.410
|-
| style="text-align: right;" | 588.720
| style="text-align: right;" | 599.630
| style="text-align: right;" | 611.280
| style="text-align: right;" | 623.160
| style="text-align: right;" | 634.590
| style="text-align: right;" | 646.840
| style="text-align: right;" | 658.560
| style="text-align: right;" | 671.090
| style="text-align: right;" | 683.810
| style="text-align: right;" | 696.060
| style="text-align: right;" | 709.130
| style="text-align: right;" | 721.750
| style="text-align: right;" | 735.470
| style="text-align: right;" | 749.470
| style="text-align: right;" | 762.940
| style="text-align: right;" | 777.340
|-
| style="text-align: right;" | 791.380
| style="text-align: right;" | 806.280
| style="text-align: right;" | 821.410
| style="text-align: right;" | 836.000
| style="text-align: right;" | 851.590
| style="text-align: right;" | 866.530
| style="text-align: right;" | 882.500
| style="text-align: right;" | 898.720
| style="text-align: right;" | 914.280
| style="text-align: right;" | 931.000
| style="text-align: right;" | 948.310
| style="text-align: right;" | 964.940
| style="text-align: right;" | 982.590
| style="text-align: right;" | 999.690
| style="text-align: right;" | 1017.970
| style="text-align: right;" | 1036.590
|-
| style="text-align: right;" | 1054.530
| style="text-align: right;" | 1073.660
| style="text-align: right;" | 1092.000
| style="text-align: right;" | 1111.630
| style="text-align: right;" | 1131.840
| style="text-align: right;" | 1151.340
| style="text-align: right;" | 1172.220
| style="text-align: right;" | 1192.310
| style="text-align: right;" | 1213.880
| style="text-align: right;" | 1235.780
| style="text-align: right;" | 1256.940
| style="text-align: right;" | 1279.530
| style="text-align: right;" | 1301.380
| style="text-align: right;" | 1324.690
| style="text-align: right;" | 1348.340
| style="text-align: right;" | 1371.160
|-
| style="text-align: right;" | 1395.530
| style="text-align: right;" | 1419.030
| style="text-align: right;" | 1444.090
| style="text-align: right;" | 1469.560
| style="text-align: right;" | 1494.060
| style="text-align: right;" | 1520.250
| style="text-align: right;" | 1546.750
| style="text-align: right;" | 1572.340
| style="text-align: right;" | 1599.560
| style="text-align: right;" | 1625.810
| style="text-align: right;" | 1653.660
| style="text-align: right;" | 1682.000
| style="text-align: right;" | 1709.250
| style="text-align: right;" | 1738.220
| style="text-align: right;" | 1766.130
| style="text-align: right;" | 1795.810
|}


===== Audi RS4 (B5) MAF =====
===== Audi RS4 (B5) MAF =====

Revision as of 14:02, 11 May 2020

Temperature Sensors

BMW M50 IAT
V °C
0.098 140.3
0.137 129.8
0.215 110.3
0.274 99.8
0.352 90.0
0.450 80.3
0.586 69.8
0.782 60.0
1.017 50.3
1.721 30.0
2.170 20.3
2.698 9.8
3.226 0.0
3.715 -9.8
4.126 -20.3
4.439 -30.0
BMW M52TU / M54 IAT
V °C
0.215 142.5
0.274 129.8
0.469 110.3
0.606 99.8
0.782 90.0
1.017 80.3
1.310 69.8
1.662 60.0
2.092 50.3
3.089 30.0
4.008 9.8
4.341 0.0
4.595 -9.8
4.751 -20.3
4.927 -39.8
4.966 -48.0
BMW M54 IAT (MAF)

Applicable to the MAF sensor from MS45 vehicles (has an integrated IAT sensor).

V °C
0.195 129.8
0.274 114.8
0.450 95.3
0.567 84.8
0.743 75.0
1.232 54.8
1.564 45.0
1.975 35.3
2.952 15.0
3.891 -5.3
4.243 -5.3
4.517 -15.0
4.517 -24.8
4.712 -35.3
4.771 -39.8
4.966 -48.0
Audi RS4 (B5) IAT (MAF)
V °C
0.156 140.3
0.234 120.0
0.273 110.3
0.352 99.8
0.449 90.0
0.566 80.3
0.723 69.8
0.938 60.0
1.191 50.3
1.504 39.8
2.109 24.8
2.793 9.8
3.242 0.0
3.633 -9.8
3.984 -20.3
4.395 -39.8

Mass Air Flow Sensors

We decided to publish often used MAF sensor scalings. This will make fuel tuning even easier.

Please keep in mind that you have to apply the MAF hack to your firmware binary when exceeding 1024kgh.

BMW M54B30 MAF

This is the scale of the M54B30 OEM MAF sensor.

BMW M54B30 MAF Scaling.png

id_maf_tab__v_maf_1__v_maf_2 for copy and pasting
0.00 0.00 0.00 0.00 1.78 2.23 2.69 3.14 3.58 4.03 4.48 4.92 5.38 5.81 6.28 6.72
7.25 7.55 7.86 8.17 8.48 8.81 9.14 9.47 9.81 10.17 10.53 10.89 11.27 11.66 12.05 12.45
12.88 13.30 13.73 14.19 14.64 15.09 15.58 16.06 16.56 17.06 17.58 18.11 18.64 19.19 19.75 20.31
20.91 21.50 22.09 22.72 23.34 24.00 24.66 25.33 26.02 26.73 27.45 28.20 28.95 29.73 30.53 31.34
32.19 33.05 33.94 34.84 35.77 36.72 37.69 38.69 39.69 40.72 41.77 42.83 43.91 44.98 46.09 47.20
48.33 49.47 50.61 51.77 52.92 54.09 55.28 56.47 57.67 58.89 60.13 61.38 62.64 63.92 65.22 66.53
67.88 69.23 70.63 72.03 73.45 74.92 76.41 77.92 79.47 81.05 82.64 84.28 85.97 87.67 89.42 91.20
93.03 94.89 96.78 98.70 100.67 102.67 104.70 106.78 108.88 111.03 113.20 115.42 117.67 119.95 122.28 124.64
127.03 129.47 131.94 134.45 137.00 139.58 142.20 144.86 147.56 150.30 153.08 155.89 158.75 161.66 164.59 167.56
170.58 173.64 176.75 179.89 183.09 186.33 189.63 192.95 196.34 199.77 203.25 206.78 210.36 213.98 217.67 221.41
225.19 229.03 232.92 236.88 240.89 244.95 249.09 253.28 257.52 261.83 266.20 270.64 275.14 279.72 284.34 289.05
293.83 298.67 303.59 308.58 313.66 318.80 324.03 329.34 334.73 340.20 345.78 351.44 357.17 363.02 368.95 374.98
381.13 387.38 393.72 400.17 406.75 413.42 420.23 427.16 434.20 441.38 448.67 456.11 463.69 471.39 479.27 487.28
495.45 503.78 512.28 520.95 529.80 538.83 548.06 557.47 567.09 576.92 586.95 597.22 607.70 618.39 629.25 640.28
651.47 662.78 674.20 685.73 697.34 709.02 720.75 732.52 744.31 756.09 767.89 779.69 791.48 803.30 815.13 826.97
838.86 850.77 862.72 874.72 886.78 898.88 911.05 923.30 935.61 948.00 960.48 973.06 985.73 998.53 1011.42 1023.98
Audi S4 (B5) MAF

The Bosch 0280218067 MAF sensor is one of the highest reading sensors used by OEMs. Sometimes you will also find it even cheaper under the replacement part number 0986280219.

The sensor itself is a slot-in type and comes premounted in a 83mm inner diameter tube. Matching connector can be found under VAG partnumber 1J0973775A.

Audi RS4 MAF Scaling.png

id_maf_tab__v_maf_1__v_maf_2 for copy and pasting
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 1.560 3.130 4.750 6.220 7.410 8.440 9.500 10.590 11.590 12.690 13.750 14.840
15.970 17.060 18.190 19.340 20.500 21.720 22.970 24.130 25.340 26.560 27.840 29.190 30.500 31.940 33.280 34.720
36.250 37.720 39.250 40.780 42.410 44.060 45.660 47.250 48.810 50.440 52.160 53.810 55.660 57.500 59.340 61.380
63.220 65.340 67.410 69.530 71.690 73.810 76.160 78.590 80.940 83.410 85.810 88.470 91.130 93.660 96.340 98.970
101.810 104.690 107.410 110.250 113.220 116.160 119.130 122.030 125.190 128.280 131.310 134.560 137.690 140.970 144.530 147.940
151.720 155.310 159.220 163.220 167.000 171.190 175.190 179.590 184.000 188.280 192.780 197.280 202.000 206.810 211.470 216.500
221.630 226.470 231.720 236.780 242.130 247.530 252.910 258.530 264.000 269.840 275.810 281.660 287.780 293.750 300.190 306.690
313.000 319.690 326.130 333.060 340.060 346.880 354.060 361.560 368.690 376.280 383.690 391.560 399.590 407.310 415.530 423.530
432.060 440.690 449.190 458.250 467.000 476.410 485.940 495.220 505.090 514.630 524.780 535.190 545.190 555.910 566.310 577.410
588.720 599.630 611.280 623.160 634.590 646.840 658.560 671.090 683.810 696.060 709.130 721.750 735.470 749.470 762.940 777.340
791.380 806.280 821.410 836.000 851.590 866.530 882.500 898.720 914.280 931.000 948.310 964.940 982.590 999.690 1017.970 1036.590
1054.530 1073.660 1092.000 1111.630 1131.840 1151.340 1172.220 1192.310 1213.880 1235.780 1256.940 1279.530 1301.380 1324.690 1348.340 1371.160
1395.530 1419.030 1444.090 1469.560 1494.060 1520.250 1546.750 1572.340 1599.560 1625.810 1653.660 1682.000 1709.250 1738.220 1766.130 1795.810



Audi RS4 (B5) MAF

The Bosch 0280218067 MAF sensor is one of the highest reading sensors used by OEMs. Sometimes you will also find it even cheaper under the replacement part number 0986280219.

The sensor itself is a slot-in type and comes premounted in a 83mm inner diameter tube. Matching connector can be found under VAG partnumber 1J0973775A.

Audi RS4 MAF Scaling.png

id_maf_tab__v_maf_1__v_maf_2 for copy and pasting
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 1.560 3.130 4.750 6.220 7.410 8.440 9.500 10.590 11.590 12.690 13.750 14.840
15.970 17.060 18.190 19.340 20.500 21.720 22.970 24.130 25.340 26.560 27.840 29.190 30.500 31.940 33.280 34.720
36.250 37.720 39.250 40.780 42.410 44.060 45.660 47.250 48.810 50.440 52.160 53.810 55.660 57.500 59.340 61.380
63.220 65.340 67.410 69.530 71.690 73.810 76.160 78.590 80.940 83.410 85.810 88.470 91.130 93.660 96.340 98.970
101.810 104.690 107.410 110.250 113.220 116.160 119.130 122.030 125.190 128.280 131.310 134.560 137.690 140.970 144.530 147.940
151.720 155.310 159.220 163.220 167.000 171.190 175.190 179.590 184.000 188.280 192.780 197.280 202.000 206.810 211.470 216.500
221.630 226.470 231.720 236.780 242.130 247.530 252.910 258.530 264.000 269.840 275.810 281.660 287.780 293.750 300.190 306.690
313.000 319.690 326.130 333.060 340.060 346.880 354.060 361.560 368.690 376.280 383.690 391.560 399.590 407.310 415.530 423.530
432.060 440.690 449.190 458.250 467.000 476.410 485.940 495.220 505.090 514.630 524.780 535.190 545.190 555.910 566.310 577.410
588.720 599.630 611.280 623.160 634.590 646.840 658.560 671.090 683.810 696.060 709.130 721.750 735.470 749.470 762.940 777.340
791.380 806.280 821.410 836.000 851.590 866.530 882.500 898.720 914.280 931.000 948.310 964.940 982.590 999.690 1017.970 1036.590
1054.530 1073.660 1092.000 1111.630 1131.840 1151.340 1172.220 1192.310 1213.880 1235.780 1256.940 1279.530 1301.380 1324.690 1348.340 1371.160
1395.530 1419.030 1444.090 1469.560 1494.060 1520.250 1546.750 1572.340 1599.560 1625.810 1653.660 1682.000 1709.250 1738.220 1766.130 1795.810

Manifold Absolute Pressure Sensors