Advertising:

Sensor Scalings: Difference between revisions

From MS4X Wiki
(Redirected page to Aftermarket Upgrade Sensor Data)
Tag: New redirect
 
(38 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
#REDIRECT [[Aftermarket_Upgrade_Sensor_Data]]
== Temperature Sensors ==
 
===== BMW M50 IAT =====
{| class="wikitable"
! V
! °C
|-
| style="text-align: right;" | 0.098
| style="text-align: right;" | 140.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.137
| style="text-align: right;" | 129.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.215
| style="text-align: right;" | 110.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.274
| style="text-align: right;" | 99.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.352
| style="text-align: right;" | 90.0
|-
| style="text-align: right;" | 0.450
| style="text-align: right;" | 80.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.586
| style="text-align: right;" | 69.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.782
| style="text-align: right;" | 60.0
|-
| style="text-align: right;" | 1.017
| style="text-align: right;" | 50.3
|-
| style="text-align: right;" | 1.721
| style="text-align: right;" | 30.0
|-
| style="text-align: right;" | 2.170
| style="text-align: right;" | 20.3
|-
| style="text-align: right;" | 2.698
| style="text-align: right;" | 9.8
|-
| style="text-align: right;" | 3.226
| style="text-align: right;" | 0.0
|-
| style="text-align: right;" | 3.715
| style="text-align: right;" | -9.8
|-
| style="text-align: right;" | 4.126
| style="text-align: right;" | -20.3
|-
| style="text-align: right;" | 4.439
| style="text-align: right;" | -30.0
|}
 
===== BMW M52TU / M54 IAT =====
{| class="wikitable"
|+
!V
!°C
|-
| style="text-align: right;" |0.215
| style="text-align: right;" |142.5
|-
| style="text-align: right;" |0.274
| style="text-align: right;" |129.8
|-
| style="text-align: right;" |0.469
| style="text-align: right;" |110.3
|-
| style="text-align: right;" |0.606
| style="text-align: right;" |99.8
|-
| style="text-align: right;" |0.782
| style="text-align: right;" |90.0
|-
| style="text-align: right;" |1.017
| style="text-align: right;" |80.3
|-
| style="text-align: right;" |1.310
| style="text-align: right;" |69.8
|-
| style="text-align: right;" |1.662
| style="text-align: right;" |60.0
|-
| style="text-align: right;" |2.092
| style="text-align: right;" |50.3
|-
| style="text-align: right;" |3.089
| style="text-align: right;" |30.0
|-
| style="text-align: right;" |4.008
| style="text-align: right;" |9.8
|-
| style="text-align: right;" |4.341
| style="text-align: right;" |0.0
|-
| style="text-align: right;" |4.595
| style="text-align: right;" | -9.8
|-
| style="text-align: right;" |4.751
| style="text-align: right;" | -20.3
|-
| style="text-align: right;" |4.927
| style="text-align: right;" | -39.8
|-
| style="text-align: right;" |4.966
| style="text-align: right;" | -48.0
|}
 
===== BMW M54 IAT (MAF) =====
 
Applicable to the MAF sensor from MS45 vehicles (has an integrated IAT sensor).
 
{| class="wikitable"
|+
!V
!°C
|-
|0.195
|129.8
|-
|0.274
|114.8
|-
|0.450
|95.3
|-
|0.567
|84.8
|-
|0.743
|75.0
|-
|1.232
|54.8
|-
|1.564
|45.0
|-
|1.975
|35.3
|-
|2.952
|15.0
|-
|3.891
| -5.3
|-
|4.243
| -5.3
|-
|4.517
| -15.0
|-
|4.517
| -24.8
|-
|4.712
| -35.3
|-
|4.771
| -39.8
|-
|4.966
| -48.0
|}
 
===== Audi RS4 (B5) IAT (MAF) =====
{| class="wikitable"
|+
!V
!°C
|-
| style="text-align: right;" | 0.156
| style="text-align: right;" | 140.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.234
| style="text-align: right;" | 120.0
|-
| style="text-align: right;" | 0.273
| style="text-align: right;" | 110.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.352
| style="text-align: right;" | 99.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.449
| style="text-align: right;" | 90.0
|-
| style="text-align: right;" | 0.566
| style="text-align: right;" | 80.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.723
| style="text-align: right;" | 69.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.938
| style="text-align: right;" | 60.0
|-
| style="text-align: right;" | 1.191
| style="text-align: right;" | 50.3
|-
| style="text-align: right;" | 1.504
| style="text-align: right;" | 39.8
|-
| style="text-align: right;" | 2.109
| style="text-align: right;" | 24.8
|-
| style="text-align: right;" | 2.793
| style="text-align: right;" | 9.8
|-
| style="text-align: right;" | 3.242
| style="text-align: right;" | 0.0
|-
| style="text-align: right;" | 3.633
| style="text-align: right;" | -9.8
|-
| style="text-align: right;" | 3.984
| style="text-align: right;" | -20.3
|-
| style="text-align: right;" | 4.395
| style="text-align: right;" | -39.8
|}
 
== Mass Air Flow Sensors ==
We decided to publish often used MAF sensor scalings. This will make fuel tuning even easier.
 
Please keep in mind that you have to apply the MAF hack to your firmware binary when exceeding 1024kgh.
 
=====BMW M54B30 MAF=====
This is the scale of the M54B30 OEM MAF sensor.
 
[[File:BMW_M54B30_MAF_Scaling.png]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 600pt"
|+ id_maf_tab__v_maf_1__v_maf_2 for copy and pasting
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 1.78
| style="text-align: right;" | 2.23
| style="text-align: right;" | 2.69
| style="text-align: right;" | 3.14
| style="text-align: right;" | 3.58
| style="text-align: right;" | 4.03
| style="text-align: right;" | 4.48
| style="text-align: right;" | 4.92
| style="text-align: right;" | 5.38
| style="text-align: right;" | 5.81
| style="text-align: right;" | 6.28
| style="text-align: right;" | 6.72
|-
| style="text-align: right;" | 7.25
| style="text-align: right;" | 7.55
| style="text-align: right;" | 7.86
| style="text-align: right;" | 8.17
| style="text-align: right;" | 8.48
| style="text-align: right;" | 8.81
| style="text-align: right;" | 9.14
| style="text-align: right;" | 9.47
| style="text-align: right;" | 9.81
| style="text-align: right;" | 10.17
| style="text-align: right;" | 10.53
| style="text-align: right;" | 10.89
| style="text-align: right;" | 11.27
| style="text-align: right;" | 11.66
| style="text-align: right;" | 12.05
| style="text-align: right;" | 12.45
|-
| style="text-align: right;" | 12.88
| style="text-align: right;" | 13.30
| style="text-align: right;" | 13.73
| style="text-align: right;" | 14.19
| style="text-align: right;" | 14.64
| style="text-align: right;" | 15.09
| style="text-align: right;" | 15.58
| style="text-align: right;" | 16.06
| style="text-align: right;" | 16.56
| style="text-align: right;" | 17.06
| style="text-align: right;" | 17.58
| style="text-align: right;" | 18.11
| style="text-align: right;" | 18.64
| style="text-align: right;" | 19.19
| style="text-align: right;" | 19.75
| style="text-align: right;" | 20.31
|-
| style="text-align: right;" | 20.91
| style="text-align: right;" | 21.50
| style="text-align: right;" | 22.09
| style="text-align: right;" | 22.72
| style="text-align: right;" | 23.34
| style="text-align: right;" | 24.00
| style="text-align: right;" | 24.66
| style="text-align: right;" | 25.33
| style="text-align: right;" | 26.02
| style="text-align: right;" | 26.73
| style="text-align: right;" | 27.45
| style="text-align: right;" | 28.20
| style="text-align: right;" | 28.95
| style="text-align: right;" | 29.73
| style="text-align: right;" | 30.53
| style="text-align: right;" | 31.34
|-
| style="text-align: right;" | 32.19
| style="text-align: right;" | 33.05
| style="text-align: right;" | 33.94
| style="text-align: right;" | 34.84
| style="text-align: right;" | 35.77
| style="text-align: right;" | 36.72
| style="text-align: right;" | 37.69
| style="text-align: right;" | 38.69
| style="text-align: right;" | 39.69
| style="text-align: right;" | 40.72
| style="text-align: right;" | 41.77
| style="text-align: right;" | 42.83
| style="text-align: right;" | 43.91
| style="text-align: right;" | 44.98
| style="text-align: right;" | 46.09
| style="text-align: right;" | 47.20
|-
| style="text-align: right;" | 48.33
| style="text-align: right;" | 49.47
| style="text-align: right;" | 50.61
| style="text-align: right;" | 51.77
| style="text-align: right;" | 52.92
| style="text-align: right;" | 54.09
| style="text-align: right;" | 55.28
| style="text-align: right;" | 56.47
| style="text-align: right;" | 57.67
| style="text-align: right;" | 58.89
| style="text-align: right;" | 60.13
| style="text-align: right;" | 61.38
| style="text-align: right;" | 62.64
| style="text-align: right;" | 63.92
| style="text-align: right;" | 65.22
| style="text-align: right;" | 66.53
|-
| style="text-align: right;" | 67.88
| style="text-align: right;" | 69.23
| style="text-align: right;" | 70.63
| style="text-align: right;" | 72.03
| style="text-align: right;" | 73.45
| style="text-align: right;" | 74.92
| style="text-align: right;" | 76.41
| style="text-align: right;" | 77.92
| style="text-align: right;" | 79.47
| style="text-align: right;" | 81.05
| style="text-align: right;" | 82.64
| style="text-align: right;" | 84.28
| style="text-align: right;" | 85.97
| style="text-align: right;" | 87.67
| style="text-align: right;" | 89.42
| style="text-align: right;" | 91.20
|-
| style="text-align: right;" | 93.03
| style="text-align: right;" | 94.89
| style="text-align: right;" | 96.78
| style="text-align: right;" | 98.70
| style="text-align: right;" | 100.67
| style="text-align: right;" | 102.67
| style="text-align: right;" | 104.70
| style="text-align: right;" | 106.78
| style="text-align: right;" | 108.88
| style="text-align: right;" | 111.03
| style="text-align: right;" | 113.20
| style="text-align: right;" | 115.42
| style="text-align: right;" | 117.67
| style="text-align: right;" | 119.95
| style="text-align: right;" | 122.28
| style="text-align: right;" | 124.64
|-
| style="text-align: right;" | 127.03
| style="text-align: right;" | 129.47
| style="text-align: right;" | 131.94
| style="text-align: right;" | 134.45
| style="text-align: right;" | 137.00
| style="text-align: right;" | 139.58
| style="text-align: right;" | 142.20
| style="text-align: right;" | 144.86
| style="text-align: right;" | 147.56
| style="text-align: right;" | 150.30
| style="text-align: right;" | 153.08
| style="text-align: right;" | 155.89
| style="text-align: right;" | 158.75
| style="text-align: right;" | 161.66
| style="text-align: right;" | 164.59
| style="text-align: right;" | 167.56
|-
| style="text-align: right;" | 170.58
| style="text-align: right;" | 173.64
| style="text-align: right;" | 176.75
| style="text-align: right;" | 179.89
| style="text-align: right;" | 183.09
| style="text-align: right;" | 186.33
| style="text-align: right;" | 189.63
| style="text-align: right;" | 192.95
| style="text-align: right;" | 196.34
| style="text-align: right;" | 199.77
| style="text-align: right;" | 203.25
| style="text-align: right;" | 206.78
| style="text-align: right;" | 210.36
| style="text-align: right;" | 213.98
| style="text-align: right;" | 217.67
| style="text-align: right;" | 221.41
|-
| style="text-align: right;" | 225.19
| style="text-align: right;" | 229.03
| style="text-align: right;" | 232.92
| style="text-align: right;" | 236.88
| style="text-align: right;" | 240.89
| style="text-align: right;" | 244.95
| style="text-align: right;" | 249.09
| style="text-align: right;" | 253.28
| style="text-align: right;" | 257.52
| style="text-align: right;" | 261.83
| style="text-align: right;" | 266.20
| style="text-align: right;" | 270.64
| style="text-align: right;" | 275.14
| style="text-align: right;" | 279.72
| style="text-align: right;" | 284.34
| style="text-align: right;" | 289.05
|-
| style="text-align: right;" | 293.83
| style="text-align: right;" | 298.67
| style="text-align: right;" | 303.59
| style="text-align: right;" | 308.58
| style="text-align: right;" | 313.66
| style="text-align: right;" | 318.80
| style="text-align: right;" | 324.03
| style="text-align: right;" | 329.34
| style="text-align: right;" | 334.73
| style="text-align: right;" | 340.20
| style="text-align: right;" | 345.78
| style="text-align: right;" | 351.44
| style="text-align: right;" | 357.17
| style="text-align: right;" | 363.02
| style="text-align: right;" | 368.95
| style="text-align: right;" | 374.98
|-
| style="text-align: right;" | 381.13
| style="text-align: right;" | 387.38
| style="text-align: right;" | 393.72
| style="text-align: right;" | 400.17
| style="text-align: right;" | 406.75
| style="text-align: right;" | 413.42
| style="text-align: right;" | 420.23
| style="text-align: right;" | 427.16
| style="text-align: right;" | 434.20
| style="text-align: right;" | 441.38
| style="text-align: right;" | 448.67
| style="text-align: right;" | 456.11
| style="text-align: right;" | 463.69
| style="text-align: right;" | 471.39
| style="text-align: right;" | 479.27
| style="text-align: right;" | 487.28
|-
| style="text-align: right;" | 495.45
| style="text-align: right;" | 503.78
| style="text-align: right;" | 512.28
| style="text-align: right;" | 520.95
| style="text-align: right;" | 529.80
| style="text-align: right;" | 538.83
| style="text-align: right;" | 548.06
| style="text-align: right;" | 557.47
| style="text-align: right;" | 567.09
| style="text-align: right;" | 576.92
| style="text-align: right;" | 586.95
| style="text-align: right;" | 597.22
| style="text-align: right;" | 607.70
| style="text-align: right;" | 618.39
| style="text-align: right;" | 629.25
| style="text-align: right;" | 640.28
|-
| style="text-align: right;" | 651.47
| style="text-align: right;" | 662.78
| style="text-align: right;" | 674.20
| style="text-align: right;" | 685.73
| style="text-align: right;" | 697.34
| style="text-align: right;" | 709.02
| style="text-align: right;" | 720.75
| style="text-align: right;" | 732.52
| style="text-align: right;" | 744.31
| style="text-align: right;" | 756.09
| style="text-align: right;" | 767.89
| style="text-align: right;" | 779.69
| style="text-align: right;" | 791.48
| style="text-align: right;" | 803.30
| style="text-align: right;" | 815.13
| style="text-align: right;" | 826.97
|-
| style="text-align: right;" | 838.86
| style="text-align: right;" | 850.77
| style="text-align: right;" | 862.72
| style="text-align: right;" | 874.72
| style="text-align: right;" | 886.78
| style="text-align: right;" | 898.88
| style="text-align: right;" | 911.05
| style="text-align: right;" | 923.30
| style="text-align: right;" | 935.61
| style="text-align: right;" | 948.00
| style="text-align: right;" | 960.48
| style="text-align: right;" | 973.06
| style="text-align: right;" | 985.73
| style="text-align: right;" | 998.53
| style="text-align: right;" | 1011.42
| style="text-align: right;" | 1023.98
|}
 
===== Audi S4 (B5) MAF =====
The Bosch 0280218038 MAF sensor is installed in Audi S4 B5 series. Sometimes you will also find it even cheaper under the replacement part number 078906461B.
 
The sensor itself is a slot-in type and comes premounted in a 73mm inner diameter tube. Matching connector can be found under VAG partnumber 1J0973775A.
 
[[File:Audi_S4_MAF_Scaling.png]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 600pt"
|+ id_maf_tab__v_maf_1__v_maf_2 for copy and pasting
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
|-
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
|-
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
|-
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.72
| style="text-align: right;" | 1.69
| style="text-align: right;" | 2.75
| style="text-align: right;" | 3.78
| style="text-align: right;" | 4.81
| style="text-align: right;" | 5.84
| style="text-align: right;" | 6.66
| style="text-align: right;" | 7.50
| style="text-align: right;" | 8.16
| style="text-align: right;" | 9.00
| style="text-align: right;" | 9.81
| style="text-align: right;" | 10.59
|-
| style="text-align: right;" | 11.41
| style="text-align: right;" | 12.28
| style="text-align: right;" | 13.09
| style="text-align: right;" | 13.91
| style="text-align: right;" | 14.81
| style="text-align: right;" | 15.66
| style="text-align: right;" | 16.59
| style="text-align: right;" | 17.47
| style="text-align: right;" | 18.50
| style="text-align: right;" | 19.41
| style="text-align: right;" | 20.44
| style="text-align: right;" | 21.50
| style="text-align: right;" | 22.53
| style="text-align: right;" | 23.66
| style="text-align: right;" | 24.75
| style="text-align: right;" | 25.91
|-
| style="text-align: right;" | 27.09
| style="text-align: right;" | 28.25
| style="text-align: right;" | 29.56
| style="text-align: right;" | 30.75
| style="text-align: right;" | 32.00
| style="text-align: right;" | 33.22
| style="text-align: right;" | 34.47
| style="text-align: right;" | 35.78
| style="text-align: right;" | 37.03
| style="text-align: right;" | 38.38
| style="text-align: right;" | 39.75
| style="text-align: right;" | 41.06
| style="text-align: right;" | 42.50
| style="text-align: right;" | 43.94
| style="text-align: right;" | 45.31
| style="text-align: right;" | 46.75
|-
| style="text-align: right;" | 48.09
| style="text-align: right;" | 49.63
| style="text-align: right;" | 51.16
| style="text-align: right;" | 52.59
| style="text-align: right;" | 54.25
| style="text-align: right;" | 55.78
| style="text-align: right;" | 57.44
| style="text-align: right;" | 59.06
| style="text-align: right;" | 60.72
| style="text-align: right;" | 62.47
| style="text-align: right;" | 64.19
| style="text-align: right;" | 65.94
| style="text-align: right;" | 67.78
| style="text-align: right;" | 69.63
| style="text-align: right;" | 71.47
| style="text-align: right;" | 73.34
|-
| style="text-align: right;" | 75.28
| style="text-align: right;" | 77.31
| style="text-align: right;" | 79.25
| style="text-align: right;" | 81.41
| style="text-align: right;" | 83.44
| style="text-align: right;" | 85.50
| style="text-align: right;" | 87.75
| style="text-align: right;" | 89.78
| style="text-align: right;" | 92.13
| style="text-align: right;" | 94.38
| style="text-align: right;" | 96.72
| style="text-align: right;" | 99.06
| style="text-align: right;" | 101.41
| style="text-align: right;" | 103.97
| style="text-align: right;" | 106.44
| style="text-align: right;" | 108.84
|-
| style="text-align: right;" | 111.41
| style="text-align: right;" | 113.94
| style="text-align: right;" | 116.50
| style="text-align: right;" | 119.19
| style="text-align: right;" | 121.81
| style="text-align: right;" | 124.47
| style="text-align: right;" | 127.19
| style="text-align: right;" | 129.97
| style="text-align: right;" | 132.81
| style="text-align: right;" | 135.56
| style="text-align: right;" | 138.53
| style="text-align: right;" | 141.34
| style="text-align: right;" | 144.53
| style="text-align: right;" | 147.69
| style="text-align: right;" | 150.81
| style="text-align: right;" | 154.09
|-
| style="text-align: right;" | 157.47
| style="text-align: right;" | 160.78
| style="text-align: right;" | 164.28
| style="text-align: right;" | 167.69
| style="text-align: right;" | 171.38
| style="text-align: right;" | 175.06
| style="text-align: right;" | 178.69
| style="text-align: right;" | 182.56
| style="text-align: right;" | 186.28
| style="text-align: right;" | 190.28
| style="text-align: right;" | 194.38
| style="text-align: right;" | 198.28
| style="text-align: right;" | 202.47
| style="text-align: right;" | 206.56
| style="text-align: right;" | 210.91
| style="text-align: right;" | 215.38
|-
| style="text-align: right;" | 219.59
| style="text-align: right;" | 224.22
| style="text-align: right;" | 228.59
| style="text-align: right;" | 233.31
| style="text-align: right;" | 238.13
| style="text-align: right;" | 242.69
| style="text-align: right;" | 247.72
| style="text-align: right;" | 252.78
| style="text-align: right;" | 257.63
| style="text-align: right;" | 262.84
| style="text-align: right;" | 267.88
| style="text-align: right;" | 273.31
| style="text-align: right;" | 278.84
| style="text-align: right;" | 284.09
| style="text-align: right;" | 289.75
| style="text-align: right;" | 295.22
|-
| style="text-align: right;" | 301.06
| style="text-align: right;" | 307.06
| style="text-align: right;" | 312.78
| style="text-align: right;" | 318.97
| style="text-align: right;" | 325.00
| style="text-align: right;" | 331.34
| style="text-align: right;" | 337.84
| style="text-align: right;" | 344.13
| style="text-align: right;" | 350.81
| style="text-align: right;" | 357.28
| style="text-align: right;" | 364.16
| style="text-align: right;" | 371.16
| style="text-align: right;" | 377.91
| style="text-align: right;" | 385.19
| style="text-align: right;" | 392.19
| style="text-align: right;" | 399.69
|-
| style="text-align: right;" | 407.38
| style="text-align: right;" | 414.78
| style="text-align: right;" | 422.72
| style="text-align: right;" | 430.84
| style="text-align: right;" | 438.63
| style="text-align: right;" | 446.97
| style="text-align: right;" | 455.00
| style="text-align: right;" | 463.56
| style="text-align: right;" | 472.28
| style="text-align: right;" | 480.69
| style="text-align: right;" | 489.66
| style="text-align: right;" | 498.31
| style="text-align: right;" | 507.59
| style="text-align: right;" | 516.91
| style="text-align: right;" | 526.00
| style="text-align: right;" | 535.66
|-
| style="text-align: right;" | 544.94
| style="text-align: right;" | 554.88
| style="text-align: right;" | 564.94
| style="text-align: right;" | 574.66
| style="text-align: right;" | 585.06
| style="text-align: right;" | 595.06
| style="text-align: right;" | 605.69
| style="text-align: right;" | 616.53
| style="text-align: right;" | 626.91
| style="text-align: right;" | 637.97
| style="text-align: right;" | 649.19
| style="text-align: right;" | 660.06
| style="text-align: right;" | 671.59
| style="text-align: right;" | 682.69
| style="text-align: right;" | 694.53
| style="text-align: right;" | 706.59
|-
| style="text-align: right;" | 718.06
| style="text-align: right;" | 730.59
| style="text-align: right;" | 742.66
| style="text-align: right;" | 755.63
| style="text-align: right;" | 768.78
| style="text-align: right;" | 781.50
| style="text-align: right;" | 795.03
| style="text-align: right;" | 808.13
| style="text-align: right;" | 821.94
| style="text-align: right;" | 836.06
| style="text-align: right;" | 849.66
| style="text-align: right;" | 864.16
| style="text-align: right;" | 878.16
| style="text-align: right;" | 893.09
| style="text-align: right;" | 908.31
| style="text-align: right;" | 922.91
|-
| style="text-align: right;" | 938.63
| style="text-align: right;" | 953.88
| style="text-align: right;" | 970.25
| style="text-align: right;" | 986.84
| style="text-align: right;" | 1002.97
| style="text-align: right;" | 1020.25
| style="text-align: right;" | 1037.75
| style="text-align: right;" | 1054.75
| style="text-align: right;" | 1072.97
| style="text-align: right;" | 1090.47
| style="text-align: right;" | 1109.41
| style="text-align: right;" | 1128.63
| style="text-align: right;" | 1147.22
| style="text-align: right;" | 1167.19
| style="text-align: right;" | 1186.44
| style="text-align: right;" | 1207.09
|}
 
===== Audi RS4 (B5) MAF =====
The Bosch 0280218067 MAF sensor is one of the highest reading sensors used by OEMs. Sometimes you will also find it even cheaper under the replacement part number 0986280219.
 
The sensor itself is a slot-in type and comes premounted in a 83mm inner diameter tube. Matching connector can be found under VAG partnumber 1J0973775A.
 
[[File:Audi_RS4_MAF_Scaling.png]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 600pt"
|+ id_maf_tab__v_maf_1__v_maf_2 for copy and pasting
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
|-
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
|-
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
|-
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 0.000
| style="text-align: right;" | 1.560
| style="text-align: right;" | 3.130
| style="text-align: right;" | 4.750
| style="text-align: right;" | 6.220
| style="text-align: right;" | 7.410
| style="text-align: right;" | 8.440
| style="text-align: right;" | 9.500
| style="text-align: right;" | 10.590
| style="text-align: right;" | 11.590
| style="text-align: right;" | 12.690
| style="text-align: right;" | 13.750
| style="text-align: right;" | 14.840
|-
| style="text-align: right;" | 15.970
| style="text-align: right;" | 17.060
| style="text-align: right;" | 18.190
| style="text-align: right;" | 19.340
| style="text-align: right;" | 20.500
| style="text-align: right;" | 21.720
| style="text-align: right;" | 22.970
| style="text-align: right;" | 24.130
| style="text-align: right;" | 25.340
| style="text-align: right;" | 26.560
| style="text-align: right;" | 27.840
| style="text-align: right;" | 29.190
| style="text-align: right;" | 30.500
| style="text-align: right;" | 31.940
| style="text-align: right;" | 33.280
| style="text-align: right;" | 34.720
|-
| style="text-align: right;" | 36.250
| style="text-align: right;" | 37.720
| style="text-align: right;" | 39.250
| style="text-align: right;" | 40.780
| style="text-align: right;" | 42.410
| style="text-align: right;" | 44.060
| style="text-align: right;" | 45.660
| style="text-align: right;" | 47.250
| style="text-align: right;" | 48.810
| style="text-align: right;" | 50.440
| style="text-align: right;" | 52.160
| style="text-align: right;" | 53.810
| style="text-align: right;" | 55.660
| style="text-align: right;" | 57.500
| style="text-align: right;" | 59.340
| style="text-align: right;" | 61.380
|-
| style="text-align: right;" | 63.220
| style="text-align: right;" | 65.340
| style="text-align: right;" | 67.410
| style="text-align: right;" | 69.530
| style="text-align: right;" | 71.690
| style="text-align: right;" | 73.810
| style="text-align: right;" | 76.160
| style="text-align: right;" | 78.590
| style="text-align: right;" | 80.940
| style="text-align: right;" | 83.410
| style="text-align: right;" | 85.810
| style="text-align: right;" | 88.470
| style="text-align: right;" | 91.130
| style="text-align: right;" | 93.660
| style="text-align: right;" | 96.340
| style="text-align: right;" | 98.970
|-
| style="text-align: right;" | 101.810
| style="text-align: right;" | 104.690
| style="text-align: right;" | 107.410
| style="text-align: right;" | 110.250
| style="text-align: right;" | 113.220
| style="text-align: right;" | 116.160
| style="text-align: right;" | 119.130
| style="text-align: right;" | 122.030
| style="text-align: right;" | 125.190
| style="text-align: right;" | 128.280
| style="text-align: right;" | 131.310
| style="text-align: right;" | 134.560
| style="text-align: right;" | 137.690
| style="text-align: right;" | 140.970
| style="text-align: right;" | 144.530
| style="text-align: right;" | 147.940
|-
| style="text-align: right;" | 151.720
| style="text-align: right;" | 155.310
| style="text-align: right;" | 159.220
| style="text-align: right;" | 163.220
| style="text-align: right;" | 167.000
| style="text-align: right;" | 171.190
| style="text-align: right;" | 175.190
| style="text-align: right;" | 179.590
| style="text-align: right;" | 184.000
| style="text-align: right;" | 188.280
| style="text-align: right;" | 192.780
| style="text-align: right;" | 197.280
| style="text-align: right;" | 202.000
| style="text-align: right;" | 206.810
| style="text-align: right;" | 211.470
| style="text-align: right;" | 216.500
|-
| style="text-align: right;" | 221.630
| style="text-align: right;" | 226.470
| style="text-align: right;" | 231.720
| style="text-align: right;" | 236.780
| style="text-align: right;" | 242.130
| style="text-align: right;" | 247.530
| style="text-align: right;" | 252.910
| style="text-align: right;" | 258.530
| style="text-align: right;" | 264.000
| style="text-align: right;" | 269.840
| style="text-align: right;" | 275.810
| style="text-align: right;" | 281.660
| style="text-align: right;" | 287.780
