Advertising:

Siemens MS42 Pinout: Difference between revisions

From MS4X Wiki
 
(23 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 2: Line 2:
[[File:BMW_MS_43_Pinout.png]]
[[File:BMW_MS_43_Pinout.png]]
=X60001 - Voltage Supply=
=X60001 - Voltage Supply=
{| class="wikitable" style="width: 800px;"
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60001 9-pin
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60001 9-pin
|-
|-
Line 13: Line 13:
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Voltage Supply Terminal 15  
| Voltage Supply Terminal 15  
| Fuel Injector Relay K6327
| Ignition Coil Relay K6326
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
Line 57: Line 57:


=X60002 - Peripherals=
=X60002 - Peripherals=
{| class="wikitable" style="width: 800px;"
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60002 24-pin
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60002 24-pin
|-
|-
Line 71: Line 71:
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
|  
| Reversing light signal
|  
| Reversing light switch
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
Line 122: Line 122:
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| [0/1] Changeover Valve Tank Leakage Diagnosys (US only)
| [0/1] Changeover Valve Tank Leakage Diagnosys
| 3-Way Valve Y6550
| 3-Way Valve Y6550 (US only)
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
Line 187: Line 187:


=X60003 - Engine=
=X60003 - Engine=
{| class="wikitable" style="width: 800px;"
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
! colspan="4" | X60003 52-pin
! colspan="4" | X60003 52-pin
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Pin
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Pin
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Type
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Type
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Description / Signal type
| style="font-weight:bold;" | Description / Signal type
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Connection / Measuring notes
| style="font-weight:bold;" | Connection / Measuring notes
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Air mass sensor
| [0-5V] Signal Hot Film Mass Air Flow Sensor
| Hot-film air mass meter
| Hot Film Mass Air Flow Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Exhaust camshaft sensor 1
| Signal Exhaust Camshaft Sensor
| Camshaft sensor II
| Exhaust Camshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Not used
| Suction Jet Pump Shut-Off Valve
|  
| Suction Jet Pump Y6165
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Not used
| [+5V] Voltage Supply Electric Throttle Body Circuit 1
|  
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Inlet camshaft sensor 1
| Signal Intake Camshaft Sensor
| Camshaft sensor I
| Intake Camshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Voltage supply Electric throttle actuator
| [+5V] Voltage Supply Electric Throttle Body Circuit 2
| Electric throttle actuator
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Crankshaft sensor
| Signal Crankshaft Sensor
| Crankshaft sensor
| Crankshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| [0-5V] Signal Electric Throttle Body Circuit 2 - Pedal Value Sensor
|  
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 10
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 10
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Electric Throttle Body Potentiometer 2
| [0-5V] Signal Electric Throttle Body Circuit 2 - Throttle Position Sensor
| Electric Throttle Body Potentiometer 2
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 11
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 11
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| [0/1] Signal Engine Start Feedback
|  
| Starter M6510
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| [0/1] Signal Battery Charge Indicator Lamp
|  
| Alternator G6524
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Not used
| Electric Throttle Body Circuit 1
|  
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Exhaust camshaft sensor 1
| Exhaust Camshaft Sensor
| Camshaft sensor II
| Exhaust Camshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| [0-5V] Signal Electric Throttle Body Circuit 1 - Pedal Value Sensor
|  
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 17
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 17
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Air mass sensor
| Hot Film Mass Air Flow Sensor
| Hot-film air mass meter
| Hot Film Mass Air Flow Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Inlet camshaft sensor 1
| Intake Camshaft Sensor
| Camshaft sensor I
| Intake Camshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Electric Throttle Body Potentiometer 1
| [0-5V] Signal Electric Throttle Body Circuit 1 - Throttle Position Sensor
| Electric Throttle Body Potentiometer 1
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Electric throttle actuator
| Electric Throttle Body Circuit 2
| Electric throttle actuator
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Ground Crankshaft sensor
| Ground Crankshaft sensor
| Crankshaft sensor
| Crankshaft sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Intake air temperature
| [0-5V] Signal Intake Air Temperature
| Intake air temperature sensor
| Intake Air Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Intake air temperature
| Intake Air Temperature
| Intake air temperature sensor
| Intake Air Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Coolant temperature
| [0-5V] Signal Coolant Temperature
| Coolant temperature sensor
| Coolant Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 25
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 25
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Coolant temperature
| Coolant Temperature
| Coolant temperature sensor
| Coolant Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 26
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 26
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| [0/1] Signal Oil Pressure
|  
| Oil Pressure Sensor B6231
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 27
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 27
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Engine oil temperature
| [0-5V] Signal Engine Oil Temperature
| Oil temperature sensor
| Oil Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 28
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 28
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Engine oil temperature
| Engine Oil Temperature
| Oil temperature sensor
| Oil Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 29
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 29
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Knock sensor
| Signal Knock Sensor 1A
| Knock sensor
| Knock Sensor Cylinder 1-3
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 30
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 30
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Knock sensor
| Signal Knock Sensor 1B
| Knock sensor
| Knock Sensor Cylinder 1-3
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 31
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 31
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Knock sensor
| Signal Knock Sensor 2A
| Knock sensor
| Knock Sensor Cylinder 4-6
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 32
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 32
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Knock sensor
| Signal Knock Sensor 2B
| Knock sensor
| Knock Sensor Cylinder 4-6
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 33
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 33
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 1
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 1
| Fuel injector 1
| Fuel Injector Cylinder 1 Y6101 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 34
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 34
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 2
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 2
| Fuel injector 2
| Fuel Injector Cylinder 2 Y6102 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 35
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 35
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 3
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 3
| Fuel injector 3
| Fuel Injector Cylinder 3 Y6103 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 36
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 36
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 4
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 4
| Fuel injector 4
| Fuel Injector Cylinder 4 Y6104 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 37
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 37
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 5
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 5
| Fuel injector 5
| Fuel Injector Cylinder 5 Y6105 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 38
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 38
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 6
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 6
| Fuel injector 6
| Fuel Injector Cylinder 6 Y6106 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 39
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 39
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| [PWM] Signal Oil Level Sensor
|  
| Oil Level Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 40
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 40
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal VANOS inlet valve
| [PWM] Signal VANOS Intake Solenoid
| VANOS inlet valve
| VANOS Intake Solenoid
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 41
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 41
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal VANOS outlet valve
| [PWM] Signal VANOS Exhaust Solenoid
| VANOS outlet valve
| VANOS Exhaust Solenoid
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 42
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 42
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel tank vent valve
| [PWM] Signal Fuel Tank Vent Valve
| Fuel tank vent valve
| Fuel Tank Vent Valve
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 43
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 43
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Electric Throttle Body Actuator 1
| [H-Bridge] Electric Throttle Body Actuator 1
| Electric Throttle Body
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 44
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 44
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Electric Throttle Body Actuator 2
| [H-Bridge] Electric Throttle Body Actuator 2
| Electric Throttle Body
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 45
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 45
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Characteristic map cooling
| [0/1] Characteristic Map Cooling Thermostat
| Thermostat, characteristic map cooling
| Thermostat
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 46
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 46
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Close idle speed control valve
| [H-Bridge] Idle Speed Actuator Closing Coil
| Idle actuator
| Idle Speed Actuator
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 47
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 47
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Open idle speed control valve
| [H-Bridge] Idle Speed Actuator Opening Coil
| Idle actuator
| Idle Speed Actuator
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 48
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 48
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Signal Shield, knock sensor
| Shield Knock Sensors
| Shield, knock sensor
| Knock Sensors
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 49
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 49
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Valve, individual control intake system
| [0/1] Variable Intake Manifold Flap (VIM/DISA)
| Valve, individual control intake system
| Variable Intake Manifold Flap (VIM/DISA)
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 50
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 50
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 51
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 51
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 52
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 52
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Secondary air pump valve
| [0/1] Signal Secondary Air Pump Valve
| Secondary air pump valve
| Secondary Air Pump Valve
|}
|}


=X60004 - Vehicle=
=X60004 - Vehicle=
{| class="wikitable" style="width: 800px;"
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
! colspan="4" | X60004 40-pin
! colspan="4" | X60004 40-pin
|-
|-
Line 466: Line 466:
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Not used
| [0/1] Signal Engine Start Feedback
|  
| Instrument Cluster A2
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Not used
| [0/1] Signal Battery Charge Indicator Lamp
|  
| Instrument Cluster A2
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal secondary air pump
| [0/1] Signal Secondary Air Pump Relay
| Secondary air pump relay
| Secondary Air Pump Relay
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Electric cooling fan
| [PWM] Signal Electric Cooling Fan
| Electric cooling fan
| Electric Cooling Fan
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Ground secondary air MAF sensor
|  
| Secondary air MAF sensor
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Ground Pedal position sensor
|  
| Pedal position sensor
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Signal Pedal position sensor
|  
| Pedal position sensor
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Voltage supply Pedal position sensor
|  
| Pedal position sensor
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 10
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 10
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel pump relay 1
| [0/1] Signal Fuel Pump Relay
| Fuel pump relay 1
| Fuel Pump Relay
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 11
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 11
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| [0/1] Signal Oil Pressure
| Instrument Cluster A2
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|-
|  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| Ground Pedal position sensor
| Pedal position sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Signal Pedal position sensor
|  
| Pedal position sensor
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Voltage supply Pedal position sensor
|  
| Pedal position sensor
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Singal secondary air MAF sensor
|  
| Scondary air MAF sensor
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 17
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 17
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Speed signal
| Engine Speed Signal
| Diagnostic connector
| OBD-II Connector
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Valve, exhaust flap M54 3.0 l only
| [0/1] Signal Exhaust Flap Valve (RHD)
| Valve, exhaust flap
| Exhaust Flap Valve
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Reversing light
| Instrument Cluster A2
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|-
|  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| Signal Diagnostic module, fuel tank leakage
| Diagnostic module, fuel tank leakage
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Not used
| [PWM] Signal Oil Level Sensor
|  
| Instrument Cluster A2
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Processed wheel speed, rear right
| Signal Processed Wheel Speed Sensor Rear Right
| ABS/ASC unit ABS/DSC unit
| ABS/ASC or ABS/DSC Control Unit
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Clutch switch
| [0-5V] Signal Clutch Switch
| Clutch switch
| Clutch Switch
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Brake light switch
| [0-5V] Signal Brake Light Switch (BLS)
| Light switching centre control unit
| Light Control Module
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 25
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 25
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 26
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 26
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Terminal 15
| Voltage Supply Terminal 15  
| Fuse F29
| Fuse F29
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 27
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 27
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| Data link MFL
| Data Link Multi Function Steering Wheel
| Volute spring steering wheel
| Volute Spring Steering Wheel
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 28
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 28
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Brake light switch
| [0-5V] Signal Brake Light Test Switch (BTS)
| Brake light switch
| Brake Light Switch
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 29
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 29
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Relay, A/C compressor
| [0/1] Signal A/C Compressor Relay
| Relay, A/C compressor
| A/C Compressor Relay
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 30
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 30
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Diagnostic module, fuel tank leakage
| [0/1] Signal Diagnostic Module Fuel Tank Leakage Pump (DMTL)
| Diagnostic module, fuel tank leakage
| Diagnostic Module Fuel Tank Leakage
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 31
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 31
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 32
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 32
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E/A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| Signal Diagnostic link TXD
| Engine Diagnostic Link TXD
| Diagnostic connector
| OBD-II Connector
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 33
