Advertising:

Siemens MS43 Pinout: Difference between revisions

From MS4X Wiki
No edit summary
(43 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<div style="float:right">__TOC__</div>
[[File:BMW_MS_43_Pinout.png]]


[[File:BMW_MS_43_Pinout.png]]
=X60001 - Voltage Supply=


==X60001==
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
{| class="wikitable" style="width: 800px;"
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60001 9-pin
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60001 9-pin
|-
|-
Line 12: Line 13:
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Terminal 15
| Voltage Supply Terminal 15
| Relay, fuel injectors
| Fuel Injector Relay K6327
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A/E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| Signal Diagnostic link TXD
| Diagnostic Link TXD
| K-Line
| K-Line
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground
| Ground
| Ground connector
| Ground Connector X6454
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground
| Ground
| Ground connector
| Ground Connector X6458
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground
| Ground
| Ground connector
| Ground Connector X6458
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Terminal 30
| Voltage Supply Terminal 30
| B+ terminal
| B+ Potential Distributor A2076
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Voltage supply
| Voltage Supply Terminal 87
| Fuse carrier, engine electronics
| Fuse Carrier Engine Electronics A8680
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| (optional) Fuel Injector Supply Voltage
|  
| (optional) Fuel Injector Relay K6327
|}
|}


==X60002==
=X60002 - Peripherals=
{| class="wikitable" style="width: 800px;"
 
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60002 24-pin
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60002 24-pin
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | Pin
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Pin
| style="font-weight:bold;" | Type
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Type
| style="font-weight:bold;" | Description / Signal type
| style="font-weight:bold;" | Description / Signal type
| style="font-weight:bold;" | Connection / Measuring notes
| style="font-weight:bold;" | Connection / Measuring notes
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Oxygen sensor heater in front of catalytic converter
| [PWM] O2 Sensor Heater Pre-Cat Bank 1
| Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 1 B62101
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Pre-Cat Bank 1
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="font-weight:bold;" | A/E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| Signal CAN bus low
| CAN-Bus Low
| Transmission control unit (AT only)
| Transmission Control Unit A7000 (AT/SMG only)
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="font-weight:bold;" | A/E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| Signal CAN bus high
| CAN-Bus High
| Transmission control unit (AT only)
| Transmission Control Unit A7000 (AT/SMG only)
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Pre-Cat Bank 2
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="font-weight:bold;" | A/E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| Signal Diagnostic link TXD
| Diagnostic Link TXD2
| Transmission control unit (AT only)
| Transmission Control Unit A7000 (AT/SMG only)
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Oxygen sensor heater behind catalytic converter
| [PWM] O2 Sensor Heater Post-Cat Bank 1
| Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 1 B62102
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Not used
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Pre-Cat Bank 1
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Not used
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Pre-Cat Bank 2
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 10
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 10
| style="font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Not used
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Post-Cat Bank 1
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 11
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 11
| style="font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Not used
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Post-Cat Bank 2
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Post-Cat Bank 1
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Oxygen sensor heater in front of catalytic converter
| [PWM] O2 Sensor Heater Pre-Cat Bank 2
| Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 2 B62201
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 14
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 14
| style="font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Oxygen sensor before catalytic converter
| [0-5V] Signal O2 Sensor Pre-Cat Bank 1
| Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 1 B62101
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 15
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 15
| style="font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Oxygen sensor before catalytic converter
| [0-5V] Signal O2 Sensor Pre-Cat Bank 2
| Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 2 B62201
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 16
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 16
| style="font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Oxygen sensor after catalytic converter
| [0-5V] Signal O2 Sensor Post-Cat Bank 1
| Heated oxygen sensor 1 behind catalytic converter
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 1 B62102
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 17
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 17
| style="font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Not used
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Post-Cat Bank 2
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 18
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 18
| style="font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Oxygen sensor after catalytic converter
| [0-5V] Signal O2 Sensor Post-Cat Bank 2
| Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 2 B62202
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 19
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 19
| style="font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Oxygen sensor heater behind catalytic converter
| [PWM] O2 Sensor Heater Post-Cat Bank 2
| Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 2 B62202
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 20
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 20
| style="font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Oxygen sensor before catalytic converter
| O2 Sensor Pre-Cat Bank 1
| Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 1 B62101
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 21
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 21
| style="font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Oxygen sensor before catalytic converter
| O2 Sensor Pre-Cat Bank 2
| Heated oxygen sensor 2 in front of catalytic converter
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 2 B62201
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 22
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 22
| style="font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Oxygen sensor after catalytic converter
| O2 Sensor Post-Cat Bank 1
| Heated oxygen sensor 1 behind catalytic converter
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 1 B62102
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 23
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 23
| style="font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Activation, main relay
| [0/1] ECU Main Relay Control
| DME relay
| ECU Main Relay K6300
|-
|-
| style="font-weight:bold;" | 24
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 24
| style="font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Oxygen sensor after catalytic converter
| O2 Sensor Post-Cat Bank 2
| Heated oxygen sensor 2 behind catalytic converter
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 2 B62202
|}
|}


 
=X60003 - Engine=
==X60003==
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
{| class="wikitable" style="width: 800px;"
! colspan="4" | X60003 52-pin
! colspan="4" | X60003 52-pin
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Pin
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Pin
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Type
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Type
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Description / Signal type
| font-weight:bold;" | Description / Signal type
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Connection / Measuring notes
| font-weight:bold;" | Connection / Measuring notes
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Air mass sensor
| [0-5V] Signal Mass Air Flow Sensor
| Hot-film air mass meter
| Hot-Film Mass Air Flow Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Exhaust camshaft sensor 1
| Signal Exhaust camshaft sensor 1
| Camshaft sensor II
| Camshaft sensor II
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Not used
| style="color:#808080;" | Spare Output 1
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Inlet camshaft sensor 1
| Signal Inlet camshaft sensor 1
| Camshaft sensor I
| Camshaft sensor I
Line 224: Line 225:
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Voltage supply Electric throttle actuator
| [+5V] Voltage supply Electric throttle actuator
| Electric throttle actuator
| Electric throttle actuator
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Crankshaft sensor
| Signal Crankshaft sensor
| Crankshaft sensor
| Crankshaft sensor
Line 239: Line 240:
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 10
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 10
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Electric throttle actuator
| [0-5V] Signal Electric Throttle Body Potentiometer 2
| Electric throttle actuator
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 11
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 11
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Not used
| style="color:#808080;" | Spare Output 3
|  
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Exhaust camshaft sensor 1
| Ground Exhaust camshaft sensor 1
| Camshaft sensor II
| Camshaft sensor II
Line 274: Line 275:
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 17
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 17
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Air mass sensor
| Mass Air Flow Sensor
| Hot-film air mass meter
| Hot-Film Mass Air Flow Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Inlet camshaft sensor 1
| Ground Inlet camshaft sensor 1
| Camshaft sensor I
| Camshaft sensor I
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Electric throttle actuator
| [0-5V] Signal Electric Throttle Body Potentiometer 2
| Electric throttle actuator
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Electric throttle actuator
| Electric Throttle Body
| Electric throttle actuator
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Ground Crankshaft sensor
| Ground Crankshaft sensor
| Crankshaft sensor
| Crankshaft sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Intake air temperature
| [0-5V] Signal Intake Air Temperature
| Intake air temperature sensor
| Intake Air Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Intake air temperature
| Intake Air Temperature
| Intake air temperature sensor
| Intake Air Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Coolant temperature
| [0-5V] Signal Coolant Temperature
| Coolant temperature sensor
| Coolant Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 25
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 25
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Coolant temperature
| Coolant Temperature
| Coolant temperature sensor
| Coolant Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 26
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 26
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 27
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 27
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Engine oil temperature
| [0-5V] Signal Engine Oil Temperature
| Oil temperature sensor
| Oil Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 28
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 28
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Engine oil temperature
| Engine Oil Temperature
| Oil temperature sensor
| Oil Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 29
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 29
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Knock sensor
| Signal Knock Sensor 1A
| Knock sensor
| Knock Sensor Cylinder 1-3
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 30
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 30
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Knock sensor
| Signal Knock Sensor 1B
| Knock sensor
| Knock Sensor Cylinder 1-3
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 31
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 31
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Knock sensor
| Signal Knock Sensor 2A
| Knock sensor
| Knock Sensor Cylinder 4-6
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 32
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 32
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | A
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Knock sensor
| Signal Knock Sensor 2B
| Knock sensor
| Knock Sensor Cylinder 4-6
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 33
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 33
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 1
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 1
| Fuel injector 1
| Fuel Injector Cylinder 1 Y6101 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 34
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 34
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 2
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 2
| Fuel injector 2
| Fuel Injector Cylinder 2 Y6102 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 35
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 35
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 3
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 3
| Fuel injector 3
| Fuel Injector Cylinder 3 Y6103 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 36
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 36
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 4
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 4
| Fuel injector 4
| Fuel Injector Cylinder 4 Y6104 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 37
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 37
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 5
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 5
| Fuel injector 5
| Fuel Injector Cylinder 5 Y6105 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 38
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 38
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Fuel injector 6
| [0/1] Signal Fuel Injector Cylinder 6
| Fuel injector 6
| Fuel Injector Cylinder 6 Y6106 Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 39
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 39
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 40
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 40
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal VANOS inlet valve
| Signal VANOS inlet valve
| VANOS inlet valve
| VANOS inlet valve
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 41
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 41
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal VANOS outlet valve
| Signal VANOS outlet valve
| VANOS outlet valve
| VANOS outlet valve
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 42
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 42
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Fuel tank vent valve
| Signal Fuel tank vent valve
| Fuel tank vent valve
| Fuel tank vent valve
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 43
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 43
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Electric throttle actuator
| Signal Electric Throttle Body Actuator 1
| Electric throttle actuator
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 44
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 44
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Electric throttle actuator
| Signal Electric Throttle Body Actuator 2
| Electric throttle actuator
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 45
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 45
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Characteristic map cooling
| [0/1] Characteristic Map Cooling Thermostat
| Thermostat, characteristic map cooling
| Thermostat
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 46
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 46
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Close idle speed control valve
| [H-Bridge] Idle Speed Actuator Closing Coil
| Idle actuator
| Idle Speed Actuator Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 47
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 47
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Open idle speed control valve
| [H-Bridge] Idle Speed Actuator Opening Coil
| Idle actuator
| Idle Speed Actuator Pin 3
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 48
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 48
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | M
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| Signal Shield, knock sensor
| Shield Knock Sensors
| Shield, knock sensor
| Knock Sensors
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 49
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 49
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Valve, individual control intake system
| [0/1] Variable Intake Manifold Flap (VIM/DISA)
| Valve, individual control intake system
| Variable Intake Manifold Flap Pin 1
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 50
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 50
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 51
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 51
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 52
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 52
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Secondary air pump valve
| [0/1] Signal Secondary Air Pump Valve
| Secondary air pump valve
| Secondary Air Pump Valve
|}
|}


==X60004==
=X60004 - Vehicle=
{| class="wikitable" style="width: 800px;"
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
! colspan="4" | X60004 40-pin
! colspan="4" | X60004 40-pin
|-
|-
Line 469: Line 470:
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| Not used
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | E
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| Signal Secondary air pump
| Signal Secondary Air Pump Relay
| Secondary air pump relay
| Secondary Air Pump Relay
|-
|-
