Advertising:

Sensor Scalings: Difference between revisions

From MS4X Wiki
(Redirected page to Aftermarket Upgrade Sensor Data)
Tag: New redirect
 
(46 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
#REDIRECT [[Aftermarket_Upgrade_Sensor_Data]]
== Temperature Sensors ==
 
===== BMW M50 IAT =====
{| class="wikitable"
! V
! °C
|-
| style="text-align: right;" | 0.098
| style="text-align: right;" | 140.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.137
| style="text-align: right;" | 129.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.215
| style="text-align: right;" | 110.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.274
| style="text-align: right;" | 99.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.352
| style="text-align: right;" | 90.0
|-
| style="text-align: right;" | 0.450
| style="text-align: right;" | 80.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.586
| style="text-align: right;" | 69.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.782
| style="text-align: right;" | 60.0
|-
| style="text-align: right;" | 1.017
| style="text-align: right;" | 50.3
|-
| style="text-align: right;" | 1.721
| style="text-align: right;" | 30.0
|-
| style="text-align: right;" | 2.170
| style="text-align: right;" | 20.3
|-
| style="text-align: right;" | 2.698
| style="text-align: right;" | 9.8
|-
| style="text-align: right;" | 3.226
| style="text-align: right;" | 0.0
|-
| style="text-align: right;" | 3.715
| style="text-align: right;" | -9.8
|-
| style="text-align: right;" | 4.126
| style="text-align: right;" | -20.3
|-
| style="text-align: right;" | 4.439
| style="text-align: right;" | -30.0
|}
 
===== BMW M52TU / M54 IAT =====
{| class="wikitable"
|+
!V
!°C
|-
| style="text-align: right;" |0.215
| style="text-align: right;" |142.5
|-
| style="text-align: right;" |0.274
| style="text-align: right;" |129.8
|-
| style="text-align: right;" |0.469
| style="text-align: right;" |110.3
|-
| style="text-align: right;" |0.606
| style="text-align: right;" |99.8
|-
| style="text-align: right;" |0.782
| style="text-align: right;" |90.0
|-
| style="text-align: right;" |1.017
| style="text-align: right;" |80.3
|-
| style="text-align: right;" |1.310
| style="text-align: right;" |69.8
|-
| style="text-align: right;" |1.662
| style="text-align: right;" |60.0
|-
| style="text-align: right;" |2.092
| style="text-align: right;" |50.3
|-
| style="text-align: right;" |3.089
| style="text-align: right;" |30.0
|-
| style="text-align: right;" |4.008
| style="text-align: right;" |9.8
|-
| style="text-align: right;" |4.341
| style="text-align: right;" |0.0
|-
| style="text-align: right;" |4.595
| style="text-align: right;" | -9.8
|-
| style="text-align: right;" |4.751
| style="text-align: right;" | -20.3
|-
| style="text-align: right;" |4.927
| style="text-align: right;" | -39.8
|-
| style="text-align: right;" |4.966
| style="text-align: right;" | -48.0
|}
 
===== BMW M54 IAT (MAF) =====
{| class="wikitable"
|+
!V
!°C
|-
|0.195
|129.8
|-
|0.274
|114.8
|-
|0.450
|95.3
|-
|0.567
|84.8
|-
|0.743
|75.0
|-
|1.232
|54.8
|-
|1.564
|45.0
|-
|1.975
|35.3
|-
|2.952
|15.0
|-
|3.891
| -5.3
|-
|4.243
| -5.3
|-
|4.517
| -15.0
|-
|4.517
| -24.8
|-
|4.712
| -35.3
|-
|4.771
| -39.8
|-
|4.966
| -48.0
|}
 
===== B5 Audi RS4 IAT (MAF) =====
{| class="wikitable"
|+
!V
!°C
|-
| style="text-align: right;" | 0.156
| style="text-align: right;" | 140.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.234
| style="text-align: right;" | 120.0
|-
| style="text-align: right;" | 0.273
| style="text-align: right;" | 110.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.352
| style="text-align: right;" | 99.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.449
| style="text-align: right;" | 90.0
|-
| style="text-align: right;" | 0.566
| style="text-align: right;" | 80.3
|-
| style="text-align: right;" | 0.723
| style="text-align: right;" | 69.8
|-
| style="text-align: right;" | 0.938
| style="text-align: right;" | 60.0
|-
| style="text-align: right;" | 1.191
| style="text-align: right;" | 50.3
|-
| style="text-align: right;" | 1.504
| style="text-align: right;" | 39.8
|-
| style="text-align: right;" | 2.109
| style="text-align: right;" | 24.8
|-
| style="text-align: right;" | 2.793
| style="text-align: right;" | 9.8
|-
| style="text-align: right;" | 3.242
| style="text-align: right;" | 0.0
|-
| style="text-align: right;" | 3.633
| style="text-align: right;" | -9.8
|-
| style="text-align: right;" | 3.984
| style="text-align: right;" | -20.3
|-
| style="text-align: right;" | 4.395
| style="text-align: right;" | -39.8
|}
 
== Mass Air Flow Sensors ==
We decided to publish often used MAF sensor scalings. This will make fuel tuning even easier.
 
Please keep in mind that you have to apply the MAF hack to your firmware binary when exceeding 1024kgh.
 
=====BMW M54B30 MAF=====
This is the scale of the M54B30 OEM MAF sensor.
 
[[File:BMW_M54B30_MAF_Scaling.png]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 600pt"
|+ id_maf_tab for copy and pasting
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 1.78
| style="text-align: right;" | 2.23
| style="text-align: right;" | 2.69
| style="text-align: right;" | 3.14
| style="text-align: right;" | 3.58
| style="text-align: right;" | 4.03
| style="text-align: right;" | 4.48
| style="text-align: right;" | 4.92
| style="text-align: right;" | 5.38
| style="text-align: right;" | 5.81
| style="text-align: right;" | 6.28
| style="text-align: right;" | 6.72
|-
| style="text-align: right;" | 7.25
| style="text-align: right;" | 7.55
| style="text-align: right;" | 7.86
| style="text-align: right;" | 8.17
| style="text-align: right;" | 8.48
| style="text-align: right;" | 8.81
| style="text-align: right;" | 9.14
| style="text-align: right;" | 9.47
| style="text-align: right;" | 9.81
| style="text-align: right;" | 10.17
| style="text-align: right;" | 10.53
| style="text-align: right;" | 10.89
| style="text-align: right;" | 11.27
| style="text-align: right;" | 11.66
| style="text-align: right;" | 12.05
| style="text-align: right;" | 12.45
|-
| style="text-align: right;" | 12.88
| style="text-align: right;" | 13.30
| style="text-align: right;" | 13.73
| style="text-align: right;" | 14.19
| style="text-align: right;" | 14.64
| style="text-align: right;" | 15.09
| style="text-align: right;" | 15.58
| style="text-align: right;" | 16.06
| style="text-align: right;" | 16.56
| style="text-align: right;" | 17.06
| style="text-align: right;" | 17.58
| style="text-align: right;" | 18.11
| style="text-align: right;" | 18.64
| style="text-align: right;" | 19.19
| style="text-align: right;" | 19.75
| style="text-align: right;" | 20.31
|-
| style="text-align: right;" | 20.91
| style="text-align: right;" | 21.50
| style="text-align: right;" | 22.09
| style="text-align: right;" | 22.72
| style="text-align: right;" | 23.34
| style="text-align: right;" | 24.00
| style="text-align: right;" | 24.66
| style="text-align: right;" | 25.33
| style="text-align: right;" | 26.02
| style="text-align: right;" | 26.73
| style="text-align: right;" | 27.45
| style="text-align: right;" | 28.20
| style="text-align: right;" | 28.95
| style="text-align: right;" | 29.73
| style="text-align: right;" | 30.53
| style="text-align: right;" | 31.34
|-
| style="text-align: right;" | 32.19
| style="text-align: right;" | 33.05
| style="text-align: right;" | 33.94
| style="text-align: right;" | 34.84
| style="text-align: right;" | 35.77
| style="text-align: right;" | 36.72
| style="text-align: right;" | 37.69
| style="text-align: right;" | 38.69
| style="text-align: right;" | 39.69
| style="text-align: right;" | 40.72
| style="text-align: right;" | 41.77
| style="text-align: right;" | 42.83
| style="text-align: right;" | 43.91
| style="text-align: right;" | 44.98
| style="text-align: right;" | 46.09
| style="text-align: right;" | 47.20
|-
| style="text-align: right;" | 48.33
| style="text-align: right;" | 49.47
| style="text-align: right;" | 50.61
| style="text-align: right;" | 51.77
| style="text-align: right;" | 52.92
| style="text-align: right;" | 54.09
| style="text-align: right;" | 55.28
| style="text-align: right;" | 56.47
| style="text-align: right;" | 57.67
| style="text-align: right;" | 58.89
| style="text-align: right;" | 60.13
| style="text-align: right;" | 61.38
| style="text-align: right;" | 62.64
| style="text-align: right;" | 63.92
| style="text-align: right;" | 65.22
| style="text-align: right;" | 66.53
|-
| style="text-align: right;" | 67.88
| style="text-align: right;" | 69.23
| style="text-align: right;" | 70.63
| style="text-align: right;" | 72.03
| style="text-align: right;" | 73.45
| style="text-align: right;" | 74.92
| style="text-align: right;" | 76.41
| style="text-align: right;" | 77.92
| style="text-align: right;" | 79.47
| style="text-align: right;" | 81.05
| style="text-align: right;" | 82.64
| style="text-align: right;" | 84.28
| style="text-align: right;" | 85.97
| style="text-align: right;" | 87.67
| style="text-align: right;" | 89.42
| style="text-align: right;" | 91.20
|-
| style="text-align: right;" | 93.03
| style="text-align: right;" | 94.89
| style="text-align: right;" | 96.78
| style="text-align: right;" | 98.70
| style="text-align: right;" | 100.67
| style="text-align: right;" | 102.67
| style="text-align: right;" | 104.70
| style="text-align: right;" | 106.78
| style="text-align: right;" | 108.88
| style="text-align: right;" | 111.03
| style="text-align: right;" | 113.20
| style="text-align: right;" | 115.42
| style="text-align: right;" | 117.67
| style="text-align: right;" | 119.95
| style="text-align: right;" | 122.28
| style="text-align: right;" | 124.64
|-
| style="text-align: right;" | 127.03
| style="text-align: right;" | 129.47
| style="text-align: right;" | 131.94
| style="text-align: right;" | 134.45
| style="text-align: right;" | 137.00
| style="text-align: right;" | 139.58
| style="text-align: right;" | 142.20
| style="text-align: right;" | 144.86
| style="text-align: right;" | 147.56
| style="text-align: right;" | 150.30
| style="text-align: right;" | 153.08
| style="text-align: right;" | 155.89
| style="text-align: right;" | 158.75
| style="text-align: right;" | 161.66
| style="text-align: right;" | 164.59
| style="text-align: right;" | 167.56
|-
| style="text-align: right;" | 170.58
| style="text-align: right;" | 173.64
| style="text-align: right;" | 176.75
| style="text-align: right;" | 179.89
| style="text-align: right;" | 183.09
| style="text-align: right;" | 186.33
| style="text-align: right;" | 189.63
| style="text-align: right;" | 192.95
| style="text-align: right;" | 196.34
| style="text-align: right;" | 199.77
| style="text-align: right;" | 203.25
| style="text-align: right;" | 206.78
| style="text-align: right;" | 210.36
| style="text-align: right;" | 213.98
| style="text-align: right;" | 217.67
| style="text-align: right;" | 221.41
|-
| style="text-align: right;" | 225.19
| style="text-align: right;" | 229.03
| style="text-align: right;" | 232.92
| style="text-align: right;" | 236.88
| style="text-align: right;" | 240.89
| style="text-align: right;" | 244.95
| style="text-align: right;" | 249.09
| style="text-align: right;" | 253.28
| style="text-align: right;" | 257.52
| style="text-align: right;" | 261.83
| style="text-align: right;" | 266.20
| style="text-align: right;" | 270.64
| style="text-align: right;" | 275.14
| style="text-align: right;" | 279.72
| style="text-align: right;" | 284.34
| style="text-align: right;" | 289.05
|-
| style="text-align: right;" | 293.83
| style="text-align: right;" | 298.67
| style="text-align: right;" | 303.59
| style="text-align: right;" | 308.58
| style="text-align: right;" | 313.66
| style="text-align: right;" | 318.80
| style="text-align: right;" | 324.03
| style="text-align: right;" | 329.34
| style="text-align: right;" | 334.73
| style="text-align: right;" | 340.20
| style="text-align: right;" | 345.78
| style="text-align: right;" | 351.44
| style="text-align: right;" | 357.17
| style="text-align: right;" | 363.02
| style="text-align: right;" | 368.95
| style="text-align: right;" | 374.98
|-
| style="text-align: right;" | 381.13
| style="text-align: right;" | 387.38
| style="text-align: right;" | 393.72
| style="text-align: right;" | 400.17
| style="text-align: right;" | 406.75
| style="text-align: right;" | 413.42
| style="text-align: right;" | 420.23
| style="text-align: right;" | 427.16
| style="text-align: right;" | 434.20
| style="text-align: right;" | 441.38
| style="text-align: right;" | 448.67
| style="text-align: right;" | 456.11
| style="text-align: right;" | 463.69
| style="text-align: right;" | 471.39
| style="text-align: right;" | 479.27
| style="text-align: right;" | 487.28
|-
| style="text-align: right;" | 495.45
| style="text-align: right;" | 503.78
| style="text-align: right;" | 512.28
| style="text-align: right;" | 520.95
| style="text-align: right;" | 529.80
| style="text-align: right;" | 538.83
| style="text-align: right;" | 548.06
| style="text-align: right;" | 557.47
| style="text-align: right;" | 567.09
| style="text-align: right;" | 576.92
| style="text-align: right;" | 586.95
| style="text-align: right;" | 597.22
| style="text-align: right;" | 607.70
| style="text-align: right;" | 618.39
| style="text-align: right;" | 629.25
| style="text-align: right;" | 640.28
|-
| style="text-align: right;" | 651.47
| style="text-align: right;" | 662.78
| style="text-align: right;" | 674.20
| style="text-align: right;" | 685.73
| style="text-align: right;" | 697.34
| style="text-align: right;" | 709.02
| style="text-align: right;" | 720.75
| style="text-align: right;" | 732.52
| style="text-align: right;" | 744.31
| style="text-align: right;" | 756.09
| style="text-align: right;" | 767.89
| style="text-align: right;" | 779.69
| style="text-align: right;" | 791.48
| style="text-align: right;" | 803.30
| style="text-align: right;" | 815.13
| style="text-align: right;" | 826.97
|-
| style="text-align: right;" | 838.86
| style="text-align: right;" | 850.77
| style="text-align: right;" | 862.72
| style="text-align: right;" | 874.72
| style="text-align: right;" | 886.78
| style="text-align: right;" | 898.88
| style="text-align: right;" | 911.05
| style="text-align: right;" | 923.30
| style="text-align: right;" | 935.61
| style="text-align: right;" | 948.00
| style="text-align: right;" | 960.48
| style="text-align: right;" | 973.06
| style="text-align: right;" | 985.73
| style="text-align: right;" | 998.53
| style="text-align: right;" | 1011.42
| style="text-align: right;" | 1023.98
|}
 
===== Audi RS4 B5 MAF =====
The Bosch 0280218067 MAF sensor is one of the highest reading sensors used by OEMs. Sometimes you will also find it even cheaper under the replacement part number 0986280219.
 
The sensor itself is a slot-in type and comes premounted in a 83mm inner diameter tube. Matching connector can be found under VAG partnumber 1J0973775A.
 
[[File:Audi_RS4_MAF_Scaling.png]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 600pt"
|+ id_maf_tab for copy and pasting
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
|-
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
|-
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
|-
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.00
| style="text-align: right;" | 0.81
| style="text-align: right;" | 2.41
| style="text-align: right;" | 4.00
| style="text-align: right;" | 5.59
| style="text-align: right;" | 6.91
| style="text-align: right;" | 7.94
| style="text-align: right;" | 9.00
| style="text-align: right;" | 10.06
| style="text-align: right;" | 11.16
| style="text-align: right;" | 12.16
| style="text-align: right;" | 13.25
| style="text-align: right;" | 14.31
| style="text-align: right;" | 15.41
|-
| style="text-align: right;" | 16.50
| style="text-align: right;" | 17.59
| style="text-align: right;" | 18.75
| style="text-align: right;" | 19.91
| style="text-align: right;" | 21.09
| style="text-align: right;" | 22.31
| style="text-align: right;" | 23.50
| style="text-align: right;" | 24.69
| style="text-align: right;" | 25.91
| style="text-align: right;" | 27.19
| style="text-align: right;" | 28.44
| style="text-align: right;" | 29.75
| style="text-align: right;" | 31.16
| style="text-align: right;" | 32.56
| style="text-align: right;" | 33.94
| style="text-align: right;" | 35.41
|-
| style="text-align: right;" | 36.91
| style="text-align: right;" | 38.41
| style="text-align: right;" | 39.91
| style="text-align: right;" | 41.50
| style="text-align: right;" | 43.09
| style="text-align: right;" | 44.75
| style="text-align: right;" | 46.31
| style="text-align: right;" | 47.91
| style="text-align: right;" | 49.50
| style="text-align: right;" | 51.09
| style="text-align: right;" | 52.81
| style="text-align: right;" | 54.56
| style="text-align: right;" | 56.34
| style="text-align: right;" | 58.19
| style="text-align: right;" | 60.09
| style="text-align: right;" | 62.06
|-
| style="text-align: right;" | 64.00
| style="text-align: right;" | 66.09
| style="text-align: right;" | 68.16
| style="text-align: right;" | 70.31
| style="text-align: right;" | 72.44
| style="text-align: right;" | 74.69
| style="text-align: right;" | 77.00
| style="text-align: right;" | 79.41
| style="text-align: right;" | 81.81
| style="text-align: right;" | 84.19
| style="text-align: right;" | 86.75
| style="text-align: right;" | 89.34
| style="text-align: right;" | 91.94
| style="text-align: right;" | 94.56
| style="text-align: right;" | 97.19
| style="text-align: right;" | 99.91
|-
| style="text-align: right;" | 102.69
| style="text-align: right;" | 105.50
| style="text-align: right;" | 108.31
| style="text-align: right;" | 111.16
| style="text-align: right;" | 114.06
| style="text-align: right;" | 117.00
| style="text-align: right;" | 119.94
| style="text-align: right;" | 122.94
| style="text-align: right;" | 126.06
| style="text-align: right;" | 129.09
| style="text-align: right;" | 132.19
| style="text-align: right;" | 135.41
| style="text-align: right;" | 138.56
| style="text-align: right;" | 141.84
| style="text-align: right;" | 145.34
| style="text-align: right;" | 148.91
|-
| style="text-align: right;" | 152.59
| style="text-align: right;" | 156.34
| style="text-align: right;" | 160.16
| style="text-align: right;" | 164.06
| style="text-align: right;" | 168.06
| style="text-align: right;" | 172.16
| style="text-align: right;" | 176.25
| style="text-align: right;" | 180.56
| style="text-align: right;" | 184.91
| style="text-align: right;" | 189.31
| style="text-align: right;" | 193.75
| style="text-align: right;" | 198.34
| style="text-align: right;" | 203.00
| style="text-align: right;" | 207.69
| style="text-align: right;" | 212.56
| style="text-align: right;" | 217.44
|-
| style="text-align: right;" | 222.44
| style="text-align: right;" | 227.44
| style="text-align: right;" | 232.59
| style="text-align: right;" | 237.81
| style="text-align: right;" | 243.06
| style="text-align: right;" | 248.34
| style="text-align: right;" | 253.84
| style="text-align: right;" | 259.41
| style="text-align: right;" | 265.06
| style="text-align: right;" | 270.75
| style="text-align: right;" | 276.59
| style="text-align: right;" | 282.59
| style="text-align: right;" | 288.59
| style="text-align: right;" | 294.75
| style="text-align: right;" | 301.06
| style="text-align: right;" | 307.44
|-
| style="text-align: right;" | 313.91
| style="text-align: right;" | 320.44
| style="text-align: right;" | 327.09
| style="text-align: right;" | 333.91
| style="text-align: right;" | 340.75
| style="text-align: right;" | 347.75
| style="text-align: right;" | 354.81
| style="text-align: right;" | 362.09
| style="text-align: right;" | 369.44
| style="text-align: right;" | 376.91
| style="text-align: right;" | 384.50
| style="text-align: right;" | 392.19
| style="text-align: right;" | 400.06
| style="text-align: right;" | 408.00
| style="text-align: right;" | 416.06
| style="text-align: right;" | 424.25
|-
| style="text-align: right;" | 432.59
| style="text-align: right;" | 441.06
| style="text-align: right;" | 449.81
| style="text-align: right;" | 458.66
| style="text-align: right;" | 467.66
| style="text-align: right;" | 476.84
| style="text-align: right;" | 486.16
| style="text-align: right;" | 495.69
| style="text-align: right;" | 505.34
| style="text-align: right;" | 515.16
| style="text-align: right;" | 525.09
| style="text-align: right;" | 535.25
| style="text-align: right;" | 545.56
| style="text-align: right;" | 556.00
| style="text-align: right;" | 566.69
| style="text-align: right;" | 577.56
|-
| style="text-align: right;" | 588.59
| style="text-align: right;" | 599.81
| style="text-align: right;" | 611.19
| style="text-align: right;" | 622.81
| style="text-align: right;" | 634.56
| style="text-align: right;" | 646.50
| style="text-align: right;" | 658.56
| style="text-align: right;" | 670.81
| style="text-align: right;" | 683.19
| style="text-align: right;" | 695.81
| style="text-align: right;" | 708.56
| style="text-align: right;" | 721.50
| style="text-align: right;" | 734.91
| style="text-align: right;" | 748.56
| style="text-align: right;" | 762.41
| style="text-align: right;" | 776.44
|-
| style="text-align: right;" | 790.84
| style="text-align: right;" | 805.41
| style="text-align: right;" | 820.16
| style="text-align: right;" | 835.16
| style="text-align: right;" | 850.34
| style="text-align: right;" | 865.69
| style="text-align: right;" | 881.31
| style="text-align: right;" | 897.09
| style="text-align: right;" | 913.09
| style="text-align: right;" | 929.41
| style="text-align: right;" | 946.25
| style="text-align: right;" | 963.31
| style="text-align: right;" | 980.56
| style="text-align: right;" | 998.09
| style="text-align: right;" | 1015.91
| style="text-align: right;" | 1034.06
|-
| style="text-align: right;" | 1052.44
| style="text-align: right;" | 1071.09
| style="text-align: right;" | 1089.94
| style="text-align: right;" | 1109.06
| style="text-align: right;" | 1128.75
| style="text-align: right;" | 1148.75
| style="text-align: right;" | 1169.06
| style="text-align: right;" | 1189.69
| style="text-align: right;" | 1210.69
| style="text-align: right;" | 1232.06
| style="text-align: right;" | 1253.75
| style="text-align: right;" | 1275.75
| style="text-align: right;" | 1298.16
| style="text-align: right;" | 1320.84
| style="text-align: right;" | 1343.91
| style="text-align: right;" | 1367.31
|-
| style="text-align: right;" | 1391.06
| style="text-align: right;" | 1415.16
| style="text-align: right;" | 1439.56
| style="text-align: right;" | 1464.34
| style="text-align: right;" | 1489.50
| style="text-align: right;" | 1515.00
| style="text-align: right;" | 1540.81
| style="text-align: right;" | 1567.00
| style="text-align: right;" | 1593.50
| style="text-align: right;" | 1620.41
| style="text-align: right;" | 1647.59
| style="text-align: right;" | 1675.16
| style="text-align: right;" | 1703.09
| style="text-align: right;" | 1731.31
| style="text-align: right;" | 1759.91
| style="text-align: right;" | 1788.84
|}
 
== Manifold Absolute Pressure Sensors ==

Latest revision as of 09:03, 9 August 2022