Advertising:

Siemens MS43 Pinout: Difference between revisions

From MS4X Wiki
No edit summary
 
(43 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<div style="float:right">__TOC__</div>
<div style="float:right">__TOC__</div>
[[File:BMW_MS_43_Pinout.png]]
[[File:BMW_MS_43_Pinout.png]]
'''Note:''' Some pins were intended to be used in further developement stages, but never in actual production. We marked them grey in the following table.


=X60001 - Voltage Supply=
=X60001 - Voltage Supply=
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60001 9-pin
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! colspan="6" | X60001 9-pin
|- style="font-weight:bold;"
| style="text-align:center;" | Pin
| style="text-align:center;" | Type
| Name
| Wire
| Description / Signal type
| Connection / Measuring notes
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Pin
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Type
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| style="font-weight:bold;" | Description / Signal type
| style="vertical-align:bottom;" | U_15
| style="font-weight:bold;" | Connection / Measuring notes
| style="vertical-align:bottom;" | 0.5 GN
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| Voltage Supply Terminal 15
| Voltage Supply Terminal 15
| Fuel Injector Relay K6327
| Fuel Injector Relay K6327
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | I/O
| style="vertical-align:bottom;" | D_TXD2
| style="vertical-align:bottom;" | 0.5 WS/VI
| Diagnostic Link TXD
| Diagnostic Link TXD
| K-Line
| K-Line
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | 31E
| style="vertical-align:bottom;" | 1.5 BR/OR
| Ground
| Ground
| Ground Connector X6454
| Ground Connector X6454
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | 31L
| style="vertical-align:bottom;" | 1.5 BR
| Ground
| Ground
| Ground Connector X6458
| Ground Connector X6458
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | 31L
| style="vertical-align:bottom;" | 1.5 BR
| Ground
| Ground
| Ground Connector X6458
| Ground Connector X6458
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| style="vertical-align:bottom;" | 30H<102
| style="vertical-align:bottom;" | 1.5 RT
| Voltage Supply Terminal 30
| Voltage Supply Terminal 30
| B+ Potential Distributor A2076
| B+ Potential Distributor A2076
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| style="vertical-align:bottom;" | U_HR<2
| style="vertical-align:bottom;" | 1.5 RT/WS/GE
| Voltage Supply Terminal 87
| Voltage Supply Terminal 87
| Fuse Carrier Engine Electronics A8680
| Fuse Carrier Engine Electronics   A8680
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| (optional) Fuel Injector Supply Voltage
| style="vertical-align:bottom;" | U_HR<2
| (optional) Fuel Injector Relay K6327
| style="vertical-align:bottom;" | 1.5 RT/WS/GE
| (optional) Fuel Injector Supply   Voltage
| (optional) Fuel Injector Relay   K6327
|}
|}


=X60002 - Peripherals=
=X60002 - Peripherals=
 
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! colspan="4" style="font-weight:bold;" | X60002 24-pin
! colspan="6" | X60002 24-pin
|-
|- style="font-weight:bold;"
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Pin
| style="text-align:center;" | Pin
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Type
| style="text-align:center;" | Type
| style="font-weight:bold;" | Description / Signal type
| Name
| style="font-weight:bold;" | Connection / Measuring notes
| Wire
| Description / Signal type
| Connection / Measuring notes
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Output
| [PWM] O2 Sensor Heater Pre-Cat Bank 1
| style="vertical-align:bottom;" | T_LHV1
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 1 B62101
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR
| [PWM] O2 Sensor Heater Pre-Cat   Bank 1
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 1   B62101
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 2
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold; color:#808080;" | Input
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Pre-Cat Bank 1
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Pre-Cat   Bank 1
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | I/O
| CAN-Bus Low
| style="vertical-align:bottom;" | D_CAN--L
| Transmission Control Unit A7000 (AT/SMG only)
| style="vertical-align:bottom;" | 0.35 SW
| Gearbox CAN-Low
| Transmission Control Unit A7000   (AT/SMG only)
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | I/O
| CAN-Bus High
| style="vertical-align:bottom;" | D_CAN--H
| Transmission Control Unit A7000 (AT/SMG only)
| style="vertical-align:bottom;" | 0.35 GE
| Gearbox CAN-High
| Transmission Control Unit A7000   (AT/SMG only)
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 5
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold; color:#808080;" | Input
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Pre-Cat Bank 2
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Pre-Cat   Bank 2
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | I/O
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | I/O
| Diagnostic Link TXD2
| style="vertical-align:bottom;" | D_TXD2
| Transmission Control Unit A7000 (AT/SMG only)
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 WS/VI
| Gearbox Diagnostic Link TXD2
| Transmission Control Unit A7000   (AT/SMG only)
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Output
| [PWM] O2 Sensor Heater Post-Cat Bank 1
| style="vertical-align:bottom;" | T_LHH1
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 1 B62102
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR
| [PWM] O2 Sensor Heater Post-Cat   Bank 1
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 1   B62102
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 8
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold; color:#808080;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Pre-Cat Bank 1
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Pre-Cat Bank 1
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 9
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold; color:#808080;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Pre-Cat Bank 2
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Pre-Cat Bank 2
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 10
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 10
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold; color:#808080;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Post-Cat Bank 1
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Post-Cat Bank 1
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 11
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 11
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold; color:#808080;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Post-Cat Bank 2
| style="color:#808080;" | EGT Sensor Post-Cat Bank 2
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 12
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Post-Cat Bank 1
| style="vertical-align:bottom;" | U_HR<2
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 RT/WS
| [0/1] Pencil Coil Detection
| ECU Main Relay With Pencil  Coils
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Output
| [PWM] O2 Sensor Heater Pre-Cat Bank 2
| style="vertical-align:bottom;" | T_LHV2
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 2 B62201
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR
| [PWM] O2 Sensor Heater Pre-Cat   Bank 2
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 2   B62201
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| [0-5V] Signal O2 Sensor Pre-Cat Bank 1
| style="vertical-align:bottom;" | A_LSV1
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 1 B62101
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GE
| [0-5V] Signal O2 Sensor Pre-Cat   Bank 1
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 1   B62101
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| [0-5V] Signal O2 Sensor Pre-Cat Bank 2
| style="vertical-align:bottom;" | A_LSV2
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 2 B62201
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GE
| [0-5V] Signal O2 Sensor Pre-Cat   Bank 2
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 2   B62201
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| [0-5V] Signal O2 Sensor Post-Cat Bank 1
| style="vertical-align:bottom;" | A_LSH1
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 1 B62102
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GE
| [0-5V] Signal O2 Sensor Post-Cat   Bank 1
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 1   B62102
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 17
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 17
| style="color:#808080; text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold; color:#808080;" | Input
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor Post-Cat Bank 2
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="color:#808080;" | [0-5V] Signal EGT Sensor   Post-Cat Bank 2
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| [0-5V] Signal O2 Sensor Post-Cat Bank 2
| style="vertical-align:bottom;" | A_LSH2
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 2 B62202
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GE
| [0-5V] Signal O2 Sensor Post-Cat   Bank 2
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 2   B62202
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Output
| [PWM] O2 Sensor Heater Post-Cat Bank 2
| style="vertical-align:bottom;" | T_LHH2
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 2 B62202
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR
| [PWM] O2 Sensor Heater Post-Cat   Bank 2
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 2   B62202
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | M_LSV1
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 SW
| O2 Sensor Pre-Cat Bank 1
| O2 Sensor Pre-Cat Bank 1
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 1 B62101
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 1   B62101
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | M_LSV2
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 SW
| O2 Sensor Pre-Cat Bank 2
| O2 Sensor Pre-Cat Bank 2
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 2 B62201
| Heated O2 Sensor Pre-Cat Bank 2   B62201
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | M_LSH1
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 SW
| O2 Sensor Post-Cat Bank 1
| O2 Sensor Post-Cat Bank 1
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 1 B62102
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 1   B62102
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Output
| style="vertical-align:bottom;" | S_HR
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR/WS
| [0/1] ECU Main Relay Control
| [0/1] ECU Main Relay Control
| ECU Main Relay K6300
| ECU Main Relay K6300
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | M_LSH2
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 SW
| O2 Sensor Post-Cat Bank 2
| O2 Sensor Post-Cat Bank 2
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 2 B62202
| Heated O2 Sensor Post-Cat Bank 2   B62202
|}
|}


=X60003 - Engine=
=X60003 - Engine=
{| class="wikitable" style="width: 900px;"
{| class="wikitable" style="vertical-align:middle;"
! colspan="4" | X60003 52-pin
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
! colspan="6" | X60003 52-pin
|- style="font-weight:bold;"
| style="text-align:center;" | Pin
| style="text-align:center;" | Type
| Name
| Wire
| Description / Signal type
| Connection / Measuring notes
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Pin
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Type
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| font-weight:bold;" | Description / Signal type
| style="vertical-align:bottom;" | A_HFM
| font-weight:bold;" | Connection / Measuring notes
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GE
| [0-5V] Signal Hot Film Mass Air  Flow Sensor
| Hot Film Mass Air Flow Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 1
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| [0-5V] Signal Mass Air Flow Sensor
| style="vertical-align:bottom;" | P_NWGA1
| Hot-Film Mass Air Flow Sensor
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GE
| Signal Exhaust Camshaft Sensor
| Exhaust Camshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 2
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold; color:#808080;" | Output
| Signal Exhaust camshaft sensor 1
| style="vertical-align:bottom;" |  
| Camshaft sensor II
| style="vertical-align:bottom;" |
|-
| style="color:#808080;" | Spare Output 1
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 3
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Inlet camshaft sensor 1
| style="vertical-align:bottom;" | P_NWGE1
| Camshaft sensor I
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GE
| Signal Intake Camshaft Sensor
| Intake Camshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 6
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 7
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Output
| [+5V] Voltage supply Electric throttle actuator
| style="vertical-align:bottom;" | U_DKG
| Electric throttle actuator
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR/WS
| [+5V] Voltage Supply Electric   Throttle Body
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 8
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| Signal Crankshaft sensor
| style="vertical-align:bottom;" | P_KWG
| Crankshaft sensor
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GE
| Signal Crankshaft Sensor
| Crankshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 9
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 10
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 10
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| [0-5V] Signal Electric Throttle Body Potentiometer 2
| style="vertical-align:bottom;" | A_DKG2
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR/BL
| [0-5V] Signal Electric Throttle   Body Potentiometer 2
| Electric Throttle Body
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 11
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 11
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold; color:#808080;" | Output
|  
| style="vertical-align:bottom;" |
|  
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="color:#808080;" | Spare Output 3
| style="color:#808080;" | Never Used In Production
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 12
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 13
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 14
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 15
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Exhaust camshaft sensor 1
| style="vertical-align:bottom;" | M_NWGA1
| Camshaft sensor II
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR
| Exhaust Camshaft Sensor
| Exhaust Camshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 16
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 17
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 17
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| Mass Air Flow Sensor
| style="vertical-align:bottom;" | M_HFM
| Hot-Film Mass Air Flow Sensor
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 SW
| Hot Film Mass Air Flow Sensor
| Hot Film Mass Air Flow Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 18
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| Ground Inlet camshaft sensor 1
| style="vertical-align:bottom;" | M_NWGE1
| Camshaft sensor I
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR
| Intake Camshaft Sensor
| Intake Camshaft Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 19
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| [0-5V] Signal Electric Throttle Body Potentiometer 2
| style="vertical-align:bottom;" | A_DKG1
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR/VI
| [0-5V] Signal Electric Throttle   Body Potentiometer 1
| Electric Throttle Body
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 20
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | M_DKG
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR/GR
| Electric Throttle Body
| Electric Throttle Body
| Electric Throttle Body
| Electric Throttle Body
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 21
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| style="vertical-align:bottom;" | M_KWG
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR
| Ground Crankshaft sensor
| Ground Crankshaft sensor
| Crankshaft sensor
| Crankshaft sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 22
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Output
| [0-5V] Signal Intake Air Temperature
| style="vertical-align:bottom;" | A_TANS
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GR
| [0-5V] Signal Intake Air   Temperature
| Intake Air Temperature Sensor
| Intake Air Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 23
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | M_TANS
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GR/BR
| Intake Air Temperature
| Intake Air Temperature
| Intake Air Temperature Sensor
| Intake Air Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 24
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Output
| [0-5V] Signal Coolant Temperature
| style="vertical-align:bottom;" | A_TMOT
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 BR/RT
| [0-5V] Signal Coolant   Temperature
| Coolant Temperature Sensor
| Coolant Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 25
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 25
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | M_TMOT
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GR/BR
| Coolant Temperature
| Coolant Temperature
| Coolant Temperature Sensor
| Coolant Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 26
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 26
| style="text-align: center; font-weight:bold;" |  
| style="text-align:center; font-weight:bold;" |
| style="vertical-align:bottom;" |
| style="vertical-align:bottom;" |  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 27
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 27
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Output
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Output
| [0-5V] Signal Engine Oil Temperature
| style="vertical-align:bottom;" | A_TOEL
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 RT/BL
| [0-5V] Signal Engine Oil   Temperature
| Oil Temperature Sensor
| Oil Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 28
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 28
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ground
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Ground
| style="vertical-align:bottom;" | M_TOEL
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GR/BR
| Engine Oil Temperature
| Engine Oil Temperature
| Oil Temperature Sensor
| Oil Temperature Sensor
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 29
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 29
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | Input
| style="vertical-align:bottom;" | A_KS1A
| style="vertical-align:bottom;" | 0.50 GE
| Signal Knock Sensor 1A
| Signal Knock Sensor 1A
| Knock Sensor Cylinder 1-3
| Knock Sensor Cylinder 1-3
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | 30
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | 30
| style="text-align: center; font-weight:bold;" | Input
